この大会は進行中です
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
4
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
648000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
ゲームバージョン
新版
七不思議ボードの面
プレイヤーによる選択
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のBAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
大会日程
参加者 (67)
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 20 | 4 | 0 | 179 | 3308 |
|
2位 | 20 | 4 | 0 | 176 | 3309 |
|
3位 | 20 | 4 | 0 | 171 | 3222 |
|
4位 | 20 | 4 | 0 | 158 | 3179 |
|
5位 | 18 | 4 | 0 | 174 | 3305 |
|
6位 | 18 | 4 | 0 | 172 | 3244 |
|
7位 | 18 | 4 | 0 | 170 | 3386 |
|
8位 | 18 | 4 | 0 | 170 | 3287 |
|
9位 | 18 | 4 | 0 | 146 | 3296 |
|
10位 | 18 | 3 | 1 | 129 | 3289 |
|
11位 | 18 | 5 | 0 | 126 | 3069 |
|
12位 | 16 | 4 | 0 | 182 | 3339 |
|
13位 | 16 | 4 | 0 | 182 | 3292 |
|
14位 | 16 | 4 | 0 | 180 | 3389 |
|
15位 | 16 | 4 | 0 | 177 | 3291 |
|
16位 | 16 | 4 | 0 | 175 | 3222 |
|
17位 | 16 | 4 | 0 | 165 | 3233 |
|
18位 | 16 | 4 | 0 | 154 | 3255 |
|
19位 | 16 | 4 | 0 | 152 | 3184 |
|
20位 | 16 | 4 | 0 | 149 | 3144 |
|
21位 | 16 | 4 | 0 | 146 | 3257 |
|
22位 | 15 | 4 | 0 | 179 | 3290 |
|
23位 | 14 | 4 | 0 | 170 | 3256 |
|
24位 | 14 | 4 | 0 | 165 | 3247 |
|
25位 | 14 | 4 | 0 | 158 | 3227 |
|
26位 | 14 | 5 | 0 | 158 | 3201 |
|
27位 | 14 | 4 | 0 | 140 | 3132 |
|
28位 | 14 | 4 | 0 | 134 | 3208 |
|
29位 | 14 | 3 | 1 | 133 | 3379 |
|
30位 | 14 | 4 | 0 | 126 | 3093 |
|
31位 | 14 | 3 | 1 | 113 | 3266 |
|
32位 | 13 | 3 | 1 | 139 | 3343 |
|
33位 | 12 | 4 | 0 | 162 | 3214 |
|
34位 | 12 | 4 | 0 | 161 | 3295 |
|
35位 | 12 | 4 | 0 | 157 | 3181 |
|
36位 | 12 | 4 | 0 | 154 | 3240 |
|
37位 | 12 | 4 | 0 | 146 | 3114 |
|
38位 | 12 | 4 | 0 | 142 | 3176 |
|
39位 | 12 | 4 | 1 | 142 | 3154 |
|
40位 | 12 | 4 | 0 | 132 | 3134 |
|
41位 | 12 | 4 | 0 | 132 | 3111 |
|
42位 | 12 | 4 | 1 | 114 | 3052 |
|
43位 | 12 | 4 | 0 | 110 | 3054 |
|
44位 | 10 | 4 | 0 | 174 | 3159 |
|
45位 | 10 | 4 | 0 | 165 | 3247 |
|
46位 | 10 | 4 | 0 | 156 | 3241 |
|
47位 | 10 | 4 | 0 | 156 | 3203 |
|
48位 | 10 | 4 | 1 | 142 | 3138 |
|
49位 | 10 | 4 | 0 | 136 | 3145 |
|
50位 | 10 | 4 | 0 | 128 | 3173 |
|
51位 | 10 | 4 | 0 | 122 | 3215 |
|
52位 | 10 | 4 | 0 | 114 | 3046 |
|
53位 | 10 | 3 | 1 | 106 | 3087 |
|
54位 | 10 | 3 | 1 | 96 | 3070 |
|
55位 | 10 | 4 | 1 | 94 | 3168 |
|
56位 | 8 | 4 | 0 | 160 | 3193 |
|
57位 | 8 | 4 | 0 | 154 | 3180 |
|
58位 | 8 | 4 | 0 | 144 | 3229 |
|
8 | 4 | 0 | 138 | 3130 |
||
59位 | 8 | 4 | 0 | 136 | 3071 |
|
60位 | 8 | 4 | 0 | 130 | 3157 |
|
61位 | 8 | 4 | 0 | 130 | 3099 |
|
62位 | 8 | 3 | 1 | 98 | 3205 |
|
63位 | 8 | 3 | 1 | 96 | 3116 |
|
64位 | 8 | 3 | 1 | 94 | 3094 |
|
65位 | 6 | 4 | 0 | 128 | 3192 |
|
66位 | 6 | 3 | 1 | 96 | 3222 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5