この大会は進行中です
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
1296000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
シンプルゲーム (調整された初期ポーション)
オフ
劇症血清薬
許可しない
5番目の材料
オフ
6番目の学生
オフ
今回のゲームに登場するポーション
ランダムに選択する
何人かの教授を含む/除く
オフ
いくつかのポーションを含む/除く
オフ
アルベダス・ハンブルスコア
ギデオン・プリシマン
シ・ザン・シュイモ
オーバーウィルマ・エクスプローシュワ
グラビシア・ティディガル
アンティーク・スリフティマインド
知恵薬
盲目愛薬
逢引薬
多彩歓喜薬
深淵微集薬
時砂薬
超粘軟膏
溶岩術濾過薬
劇症血清薬
戦慄調合薬
敏感醸造薬
無節操樹脂薬
心霊現象薬
寛容調合薬
無神経薬
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のBAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
大会日程
参加者 (57)
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 4 | 0 | 5 | 391 |
|
2位 | 4 | 4 | 0 | 3 | 250 |
|
3位 | 3 | 4 | 0 | 7 | 340 |
|
4位 | 3 | 4 | 0 | 6 | 313 |
|
5位 | 3 | 4 | 0 | 6 | 253 |
|
6位 | 3 | 4 | 0 | 5 | 262 |
|
7位 | 3 | 4 | 0 | 5 | 196 |
|
8位 | 3 | 3 | 0 | 5 | 195 |
|
9位 | 3 | 3 | 0 | 4 | 346 |
|
10位 | 3 | 4 | 0 | 4 | 257 |
|
11位 | 3 | 4 | 0 | 4 | 247 |
|
12位 | 3 | 4 | 0 | 4 | 241 |
|
13位 | 3 | 4 | 0 | 4 | 198 |
|
14位 | 3 | 4 | 0 | 4 | 194 |
|
15位 | 3 | 3 | 1 | 4 | 188 |
|
16位 | 3 | 4 | 0 | 4 | 118 |
|
17位 | 3 | 3 | 1 | 3 | 304 |
|
18位 | 3 | 4 | 0 | 3 | 258 |
|
19位 | 2 | 4 | 0 | 7 | 315 |
|
20位 | 2 | 4 | 0 | 6 | 347 |
|
21位 | 2 | 4 | 0 | 6 | 300 |
|
22位 | 2 | 4 | 0 | 6 | 278 |
|
23位 | 2 | 4 | 0 | 6 | 245 |
|
24位 | 2 | 4 | 0 | 6 | 196 |
|
25位 | 2 | 4 | 0 | 5 | 334 |
|
26位 | 2 | 4 | 0 | 5 | 251 |
|
27位 | 2 | 4 | 0 | 5 | 194 |
|
28位 | 2 | 4 | 0 | 4 | 361 |
|
29位 | 2 | 4 | 0 | 4 | 282 |
|
30位 | 2 | 4 | 0 | 4 | 249 |
|
31位 | 2 | 4 | 0 | 4 | 248 |
|
32位 | 2 | 4 | 0 | 4 | 224 |
|
33位 | 2 | 4 | 0 | 4 | 207 |
|
34位 | 2 | 4 | 0 | 3 | 179 |
|
35位 | 2 | 3 | 1 | 3 | 176 |
|
36位 | 2 | 4 | 0 | 3 | 156 |
|
37位 | 2 | 4 | 0 | 3 | 154 |
|
38位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 343 |
|
39位 | 1 | 4 | 0 | 7 | 277 |
|
40位 | 1 | 4 | 0 | 6 | 382 |
|
41位 | 1 | 4 | 0 | 6 | 233 |
|
42位 | 1 | 3 | 1 | 5 | 284 |
|
43位 | 1 | 4 | 0 | 5 | 283 |
|
44位 | 1 | 4 | 0 | 5 | 264 |
|
45位 | 1 | 3 | 0 | 5 | 256 |
|
46位 | 1 | 4 | 0 | 5 | 240 |
|
47位 | 1 | 4 | 0 | 5 | 224 |
|
48位 | 1 | 3 | 0 | 4 | 356 |
|
1 | 3 | 0 | 4 | 339 |
||
49位 | 1 | 4 | 0 | 4 | 336 |
|
50位 | 1 | 4 | 0 | 4 | 214 |
|
51位 | 1 | 4 | 0 | 4 | 183 |
|
52位 | 1 | 3 | 0 | 3 | 154 |
|
53位 | 1 | 3 | 0 | 3 | 152 |
|
54位 | 0 | 4 | 0 | 5 | 188 |
|
55位 | 0 | 4 | 0 | 3 | 200 |
|
0 | 3 | 0 | 3 | 163 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4