この大会は終了しています
ラウンドロビン(総当たり戦)
他の参加プレイヤーとそれぞれ1度ずつ試合を行います。
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの最大存続期間
2 日
時間切れのプレイヤー
すべてのプレイヤーは、時間切れのプレイヤーを追い出すための投票ができます。
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
24h00
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
プレイ順
目的地チケットを選択した後にプレイ順を決定する
大会の結果
ラウンドロビン(総当たり戦)
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 勝利 | 引き分け | 敗北数 | 得点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 58 | |
2位 | 11.5 | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 341 | |
3位 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 25 | |
4位 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | |
5位 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | -29 | |
6位 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -70 | |
7位 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -144 | |
8位 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -33 | |
9位 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -171 | |
10位 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 97 | |
11位 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
12位 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -25 | |
13位 | 2.5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | -9 | |
14位 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -26 | |
15位 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
マッチングの組み合わせ
放棄されたゲーム