この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 mn
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
900
ゲームモード
ノーマル-カスタムデッキとスターターデッキ
やり直しを許可する
無効
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 5 | 0 | 16 | 254 |
|
| 2位 | 5 | 5 | 0 | 14 | 351 |
|
| 3位 | 4 | 5 | 0 | 17 | 363 |
|
| 4位 | 4 | 5 | 0 | 14 | 355 |
|
| 5位 | 4 | 5 | 0 | 14 | 286 |
|
| 6位 | 4 | 5 | 0 | 12 | 273 |
|
| 7位 | 4 | 5 | 0 | 12 | 251 |
|
| 8位 | 4 | 5 | 0 | 11 | 256 |
|
| 9位 | 3 | 5 | 0 | 16 | 412 |
|
| 10位 | 3 | 5 | 0 | 16 | 323 |
|
| 11位 | 3 | 5 | 0 | 16 | 281 |
|
| 12位 | 3 | 5 | 0 | 15 | 301 |
|
| 13位 | 3 | 5 | 0 | 14 | 365 |
|
| 14位 | 3 | 5 | 0 | 14 | 327 |
|
| 15位 | 3 | 5 | 0 | 13 | 331 |
|
| 16位 | 3 | 5 | 0 | 12 | 338 |
|
| 17位 | 3 | 5 | 0 | 12 | 332 |
|
| 18位 | 3 | 5 | 0 | 10 | 320 |
|
| 19位 | 3 | 4 | 1 | 10 | 298 |
|
| 20位 | 3 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
| 21位 | 3 | 5 | 0 | 7 | 248 |
|
| 22位 | 2 | 5 | 0 | 15 | 353 |
|
| 23位 | 2 | 5 | 0 | 15 | 282 |
|
| 24位 | 2 | 5 | 0 | 14 | 282 |
|
| 25位 | 2 | 5 | 0 | 14 | 268 |
|
| 2 | 4 | 0 | 12 | 298 |
||
| 26位 | 2 | 5 | 0 | 11 | 307 |
|
| 2 | 4 | 0 | 11 | 302 |
||
| 27位 | 2 | 5 | 0 | 11 | 229 |
|
| 28位 | 2 | 5 | 0 | 10 | 266 |
|
| 29位 | 2 | 5 | 0 | 10 | 245 |
|
| 30位 | 2 | 5 | 0 | 9 | 200 |
|
| 31位 | 2 | 4 | 1 | 8 | 269 |
|
| 32位 | 2 | 5 | 0 | 8 | 173 |
|
| 2 | 3 | 0 | 7 | 258 |
||
| 1 | 4 | 0 | 14 | 424 |
||
| 33位 | 1 | 5 | 0 | 14 | 204 |
|
| 34位 | 1 | 4 | 1 | 12 | 331 |
|
| 35位 | 1 | 5 | 0 | 10 | 248 |
|
| 36位 | 1 | 5 | 0 | 10 | 191 |
|
| 37位 | 1 | 5 | 0 | 9 | 241 |
|
| 38位 | 1 | 5 | 0 | 8 | 219 |
|
| 1 | 3 | 0 | 6 | 304 |
||
| 0 | 3 | 0 | 7 | 273 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 352 |
||
| 0 | 3 | 0 | 4 | 252 |
