この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
6 試合
ゲームの最大存続期間
30 mn
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
900
ゲームモード
ノーマル-カスタムデッキとスターターデッキ
やり直しを許可する
無効
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 6 | 0 | 20 | 276 |
|
| 2位 | 5 | 6 | 0 | 24 | 312 |
|
| 3位 | 5 | 6 | 0 | 19 | 268 |
|
| 4位 | 5 | 6 | 0 | 18 | 300 |
|
| 5位 | 4 | 6 | 0 | 22 | 331 |
|
| 6位 | 4 | 6 | 0 | 20 | 371 |
|
| 7位 | 4 | 6 | 0 | 20 | 265 |
|
| 8位 | 4 | 6 | 0 | 17 | 313 |
|
| 9位 | 4 | 6 | 0 | 17 | 290 |
|
| 10位 | 4 | 6 | 0 | 17 | 255 |
|
| 11位 | 4 | 6 | 0 | 15 | 216 |
|
| 12位 | 3 | 6 | 0 | 22 | 243 |
|
| 13位 | 3 | 6 | 0 | 22 | 239 |
|
| 14位 | 3 | 6 | 0 | 17 | 293 |
|
| 15位 | 3 | 6 | 0 | 16 | 305 |
|
| 16位 | 3 | 6 | 0 | 16 | 301 |
|
| 17位 | 3 | 6 | 0 | 16 | 207 |
|
| 18位 | 2 | 6 | 0 | 19 | 286 |
|
| 19位 | 2 | 6 | 0 | 18 | 247 |
|
| 20位 | 2 | 5 | 1 | 16 | 309 |
|
| 21位 | 2 | 6 | 0 | 15 | 256 |
|
| 22位 | 2 | 6 | 0 | 14 | 172 |
|
| 23位 | 2 | 5 | 1 | 12 | 234 |
|
| 24位 | 2 | 6 | 0 | 12 | 219 |
|
| 2 | 3 | 0 | 10 | 377 |
||
| 25位 | 1 | 6 | 0 | 12 | 208 |
|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 363 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 224 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 190 |
||
| 0 | 5 | 0 | 11 | 169 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 411 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 405 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 424 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 165 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 349 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 477 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 191 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 131 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
