この大会は終了しています
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
プライベート大会
Starshine Simonのフレンド
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
6 試合
ゲームの最大存続期間
30 mn
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
Invited players only (private game)
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
900
カスタムデッキを許可する
有効
やり直しを許可する
無効
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 6 | 0 | 23 | 282 |
|
2位 | 5 | 6 | 0 | 22 | 261 |
|
3位 | 5 | 6 | 0 | 21 | 275 |
|
4位 | 5 | 6 | 0 | 21 | 223 |
|
5位 | 5 | 6 | 0 | 19 | 248 |
|
6位 | 5 | 6 | 0 | 18 | 275 |
|
7位 | 5 | 6 | 0 | 16 | 189 |
|
8位 | 4 | 6 | 0 | 23 | 279 |
|
9位 | 4 | 6 | 0 | 23 | 241 |
|
10位 | 4 | 6 | 0 | 21 | 252 |
|
11位 | 4 | 6 | 0 | 20 | 237 |
|
12位 | 4 | 6 | 0 | 20 | 232 |
|
13位 | 4 | 6 | 0 | 19 | 257 |
|
14位 | 4 | 6 | 0 | 19 | 216 |
|
15位 | 4 | 6 | 0 | 19 | 186 |
|
16位 | 4 | 6 | 0 | 17 | 211 |
|
17位 | 4 | 6 | 0 | 17 | 187 |
|
18位 | 4 | 6 | 0 | 16 | 184 |
|
19位 | 4 | 6 | 0 | 16 | 147 |
|
20位 | 4 | 6 | 0 | 14 | 219 |
|
21位 | 4 | 6 | 0 | 13 | 158 |
|
22位 | 3 | 6 | 0 | 24 | 241 |
|
23位 | 3 | 6 | 0 | 22 | 268 |
|
3 | 5 | 0 | 20 | 278 |
||
24位 | 3 | 6 | 0 | 20 | 267 |
|
25位 | 3 | 6 | 0 | 20 | 233 |
|
26位 | 3 | 6 | 0 | 20 | 228 |
|
27位 | 3 | 6 | 0 | 18 | 244 |
|
28位 | 3 | 6 | 0 | 18 | 204 |
|
29位 | 3 | 6 | 0 | 17 | 158 |
|
30位 | 3 | 6 | 0 | 16 | 230 |
|
31位 | 3 | 6 | 0 | 15 | 226 |
|
32位 | 3 | 6 | 0 | 15 | 224 |
|
33位 | 3 | 6 | 0 | 13 | 165 |
|
34位 | 3 | 6 | 0 | 12 | 206 |
|
35位 | 2 | 6 | 0 | 20 | 276 |
|
36位 | 2 | 6 | 0 | 20 | 164 |
|
37位 | 2 | 6 | 0 | 19 | 247 |
|
38位 | 2 | 6 | 0 | 19 | 246 |
|
39位 | 2 | 6 | 0 | 18 | 242 |
|
2 | 5 | 0 | 17 | 223 |
||
40位 | 2 | 6 | 0 | 16 | 199 |
|
2 | 6 | 0 | 16 | 170 |
||
41位 | 2 | 5 | 1 | 15 | 177 |
|
42位 | 2 | 6 | 0 | 15 | 171 |
|
2 | 4 | 0 | 14 | 266 |
||
2 | 4 | 0 | 14 | 253 |
||
43位 | 2 | 6 | 0 | 13 | 173 |
|
44位 | 2 | 6 | 0 | 12 | 197 |
|
45位 | 2 | 6 | 0 | 10 | 179 |
|
1 | 6 | 0 | 16 | 194 |
||
46位 | 1 | 6 | 0 | 15 | 191 |
|
47位 | 1 | 6 | 0 | 13 | 203 |
|
1 | 3 | 0 | 9 | 218 |
||
1 | 3 | 0 | 8 | 229 |
||
1 | 2 | 0 | 4 | 230 |
||
48位 | 0 | 6 | 0 | 14 | 143 |
|
0 | 3 | 0 | 11 | 238 |
||
0 | 3 | 0 | 6 | 163 |
||
0 | 2 | 0 | 4 | 222 |
||
0 | 2 | 0 | 4 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 158 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 125 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 103 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
プレイヤーが数人見つかりません
Step 6
プレイヤーが数人見つかりません