この大会は進行中です
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
7 日
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
アクションタイル
B面
飢えの壁
ランダム
大聖堂
ランダム
ランダムな王の道の効果
有効
大会日程
参加者 (70)
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 58 | 11 | 0 | 1040 | 3517 |
|
2位 | 48 | 10 | 0 | 1076 | 3520 |
|
3位 | 48 | 10 | 0 | 1062 | 3517 |
|
4位 | 44 | 11 | 0 | 1076 | 3449 |
|
5位 | 44 | 10 | 0 | 1060 | 3498 |
|
6位 | 44 | 11 | 0 | 1022 | 3401 |
|
7位 | 42 | 10 | 0 | 1066 | 3496 |
|
8位 | 42 | 10 | 0 | 1054 | 3465 |
|
9位 | 40 | 10 | 0 | 1066 | 3502 |
|
10位 | 40 | 11 | 0 | 1046 | 3462 |
|
11位 | 40 | 10 | 0 | 1038 | 3513 |
|
12位 | 40 | 10 | 0 | 1006 | 3334 |
|
13位 | 38 | 10 | 0 | 1040 | 3491 |
|
14位 | 38 | 10 | 0 | 1002 | 3353 |
|
15位 | 38 | 11 | 0 | 994 | 3407 |
|
16位 | 38 | 11 | 0 | 988 | 3377 |
|
17位 | 36 | 10 | 0 | 1042 | 3438 |
|
18位 | 36 | 10 | 0 | 1014 | 3437 |
|
19位 | 36 | 10 | 0 | 1014 | 3416 |
|
20位 | 36 | 10 | 0 | 980 | 3378 |
|
21位 | 36 | 10 | 0 | 964 | 3208 |
|
22位 | 36 | 11 | 0 | 930 | 3248 |
|
23位 | 34 | 10 | 0 | 984 | 3378 |
|
24位 | 34 | 10 | 0 | 982 | 3306 |
|
25位 | 34 | 10 | 0 | 910 | 3296 |
|
26位 | 32 | 10 | 0 | 1000 | 3373 |
|
27位 | 32 | 10 | 0 | 970 | 3314 |
|
28位 | 32 | 10 | 0 | 942 | 3259 |
|
29位 | 32 | 10 | 0 | 912 | 3265 |
|
30位 | 32 | 10 | 0 | 892 | 3129 |
|
31位 | 32 | 11 | 0 | 870 | 3056 |
|
32位 | 32 | 11 | 0 | 826 | 3014 |
|
33位 | 30 | 10 | 0 | 916 | 3112 |
|
34位 | 30 | 11 | 0 | 898 | 3165 |
|
35位 | 30 | 10 | 0 | 890 | 3252 |
|
36位 | 30 | 10 | 0 | 890 | 3047 |
|
37位 | 28 | 10 | 0 | 954 | 3353 |
|
38位 | 28 | 10 | 0 | 884 | 3158 |
|
39位 | 28 | 10 | 0 | 824 | 2990 |
|
40位 | 28 | 10 | 0 | 820 | 2984 |
|
41位 | 28 | 10 | 0 | 816 | 3121 |
|
42位 | 28 | 10 | 0 | 780 | 2919 |
|
43位 | 28 | 11 | 0 | 660 | 2656 |
|
44位 | 26 | 10 | 0 | 1030 | 3404 |
|
45位 | 26 | 10 | 0 | 1024 | 3376 |
|
46位 | 26 | 10 | 0 | 918 | 3297 |
|
47位 | 26 | 10 | 0 | 858 | 2942 |
|
48位 | 26 | 10 | 0 | 846 | 3179 |
|
49位 | 26 | 10 | 0 | 812 | 3083 |
|
50位 | 26 | 10 | 0 | 736 | 2800 |
|
26 | 8 | 0 | 734 | 3224 |
||
51位 | 26 | 11 | 0 | 718 | 2681 |
|
52位 | 26 | 10 | 0 | 716 | 2785 |
|
53位 | 26 | 10 | 0 | 672 | 2701 |
|
54位 | 24 | 10 | 0 | 874 | 3178 |
|
55位 | 24 | 10 | 0 | 820 | 3058 |
|
56位 | 24 | 10 | 0 | 810 | 2932 |
|
57位 | 24 | 10 | 0 | 774 | 2781 |
|
58位 | 24 | 10 | 0 | 772 | 2909 |
|
59位 | 24 | 10 | 0 | 732 | 2679 |
|
60位 | 24 | 10 | 0 | 718 | 2773 |
|
61位 | 24 | 10 | 0 | 688 | 2484 |
|
62位 | 22 | 10 | 0 | 798 | 2913 |
|
22 | 6 | 0 | 634 | 3416 |
||
63位 | 20 | 10 | 0 | 594 | 2245 |
|
64位 | 18 | 10 | 0 | 706 | 2576 |
|
65位 | 16 | 10 | 0 | 616 | 2271 |
|
66位 | 14 | 10 | 0 | 854 | 3018 |
|
67位 | 14 | 10 | 0 | 702 | 2584 |
|
4 | 1 | 0 | 106 | 3106 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11