この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
648000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
版数
初版(2016年)
ゲームの設定
個別設定
第2版のルール付き
オン
拡張 北部への道
オン
ターン順入札
オン
初期目的カードとターン順の組み合せ
オン
物質収支、非公式バリアント(2 / 3人プレイ用)
オフ
バリアント:シンメンタール種
オン
共有建物の選択
ランダム
私有建物の選択
全てランダム
私有建物1の面
A
私有建物2の面
A
私有建物3の面
A
私有建物4の面
A
私有建物5の面
A
私有建物6の面
A
私有建物7の面
A
私有建物8の面
A
私有建物9の面
A
私有建物10の面
A
私有建物11の面
A
私有建物12の面
A
プロモカード:私有建物11
ランダム
プロモカード:私有建物13
ランダム
私有建物1の面
A
私有建物2の面
A
私有建物3の面
A
私有建物4の面
A
私有建物5の面
A
私有建物6の面
A
私有建物7の面
A
私有建物8の面
A
私有建物9の面
A
私有建物10の面
A
私有建物11の面
A
私有建物12の面
A
プロモ用駅長
オン
拡張版駅長
オン
得点表示
オン
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のThe Long Game • Great Western Trail
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 100 | 20 | 0 | 3292 | 3105 |
|
| 2位 | 100 | 20 | 0 | 3170 | 3110 |
|
| 3位 | 98 | 20 | 0 | 3359 | 3116 |
|
| 4位 | 98 | 20 | 0 | 3283 | 3155 |
|
| 5位 | 86 | 20 | 0 | 3521 | 3177 |
|
| 84 | 16 | 0 | 2634 | 3181 |
||
| 6位 | 81 | 20 | 0 | 3534 | 3071 |
|
| 7位 | 80 | 20 | 0 | 3686 | 3113 |
|
| 8位 | 78 | 20 | 0 | 3528 | 3174 |
|
| 9位 | 76 | 20 | 0 | 3437 | 2892 |
|
| 10位 | 74 | 20 | 0 | 3604 | 3175 |
|
| 11位 | 73 | 20 | 0 | 3687 | 2990 |
|
| 12位 | 72 | 20 | 0 | 3516 | 3061 |
|
| 13位 | 72 | 20 | 0 | 3387 | 2746 |
|
| 14位 | 70 | 20 | 0 | 3819 | 3229 |
|
| 15位 | 65 | 20 | 0 | 3749 | 3161 |
|
| 16位 | 63 | 20 | 0 | 3733 | 3178 |
|
| 17位 | 63 | 20 | 0 | 3705 | 3235 |
|
| 18位 | 62 | 20 | 0 | 3646 | 3224 |
|
| 60 | 20 | 0 | 3433 | 3021 |
||
| 19位 | 58 | 20 | 0 | 3617 | 3169 |
|
| 57 | 20 | 0 | 3600 | 3059 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3315 | 2904 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3293 | 2983 |
||
| 54 | 20 | 0 | 3234 | 2891 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3620 | 3185 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3421 | 3087 |
||
| 51 | 20 | 0 | 3577 | 3112 |
||
| 50 | 20 | 0 | 3540 | 3151 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3605 | 3141 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3555 | 3092 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3521 | 3189 |
||
| 47 | 20 | 0 | 3308 | 3042 |
||
| 47 | 20 | 0 | 3179 | 3095 |
||
| 47 | 15 | 0 | 2698 | 3175 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3493 | 3178 |
||
| 45 | 20 | 0 | 3311 | 2963 |
||
| 41 | 20 | 0 | 3464 | 3186 |
||
| 41 | 14 | 0 | 2372 | 2990 |
||
| 37 | 20 | 0 | 3206 | 3023 |
||
| 34 | 20 | 0 | 3517 | 3137 |
||
| 31 | 11 | 0 | 1805 | 3090 |
||
| 28 | 15 | 0 | 2658 | 3181 |
||
| 23 | 20 | 0 | 3333 | 3210 |
||
| 18 | 8 | 0 | 1217 | 2887 |
||
| 18 | 6 | 0 | 981 | 3320 |
||
| 14 | 10 | 0 | 1415 | 2776 |
||
| 8 | 5 | 0 | 787 | 3083 |
||
| 4 | 2 | 0 | 398 | 3337 |
||
| 4 | 2 | 0 | 296 | 3158 |
||
| 2 | 2 | 0 | 232 | 2424 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
放棄されたテーブル
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
