この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
3
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
3 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー & グッドプレイヤー & 強豪
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
86400
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
ゲームバージョン
旧版
七不思議ボードの面
プレイヤーによる選択
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 18 | 5 | 0 | 123 | 1740 |
|
| 2位 | 18 | 5 | 0 | 120 | 1808 |
|
| 3位 | 17 | 5 | 0 | 110 | 1667 |
|
| 4位 | 16 | 5 | 0 | 97 | 1732 |
|
| 5位 | 15 | 5 | 0 | 126 | 1760 |
|
| 6位 | 15 | 4 | 1 | 107 | 1845 |
|
| 7位 | 14 | 5 | 0 | 128 | 1777 |
|
| 8位 | 14 | 5 | 0 | 118 | 1744 |
|
| 9位 | 14 | 5 | 0 | 115 | 1750 |
|
| 10位 | 13 | 5 | 0 | 127 | 1763 |
|
| 11位 | 13 | 5 | 0 | 121 | 1716 |
|
| 12位 | 13 | 5 | 0 | 115 | 1786 |
|
| 13位 | 13 | 5 | 0 | 110 | 1753 |
|
| 14位 | 13 | 5 | 0 | 99 | 1698 |
|
| 15位 | 13 | 5 | 0 | 98 | 1727 |
|
| 16位 | 13 | 5 | 0 | 98 | 1716 |
|
| 17位 | 13 | 5 | 0 | 96 | 1691 |
|
| 18位 | 13 | 5 | 0 | 79 | 1597 |
|
| 19位 | 12 | 5 | 0 | 105 | 1757 |
|
| 20位 | 12 | 5 | 0 | 102 | 1645 |
|
| 21位 | 12 | 5 | 0 | 91 | 1672 |
|
| 22位 | 12 | 5 | 0 | 89 | 1708 |
|
| 23位 | 11 | 5 | 0 | 113 | 1790 |
|
| 24位 | 11 | 5 | 0 | 108 | 1820 |
|
| 25位 | 11 | 5 | 0 | 102 | 1656 |
|
| 26位 | 11 | 5 | 0 | 93 | 1709 |
|
| 27位 | 11 | 5 | 0 | 90 | 1628 |
|
| 28位 | 11 | 4 | 1 | 89 | 1774 |
|
| 29位 | 10 | 5 | 0 | 125 | 1787 |
|
| 10 | 5 | 0 | 115 | 1743 |
||
| 30位 | 10 | 5 | 0 | 113 | 1725 |
|
| 31位 | 10 | 5 | 0 | 112 | 1758 |
|
| 32位 | 10 | 5 | 0 | 107 | 1619 |
|
| 33位 | 10 | 5 | 0 | 98 | 1638 |
|
| 34位 | 10 | 5 | 0 | 97 | 1724 |
|
| 35位 | 10 | 5 | 0 | 87 | 1688 |
|
| 36位 | 10 | 5 | 0 | 83 | 1659 |
|
| 37位 | 9 | 5 | 0 | 111 | 1753 |
|
| 38位 | 9 | 5 | 0 | 107 | 1679 |
|
| 39位 | 9 | 5 | 0 | 98 | 1712 |
|
| 40位 | 9 | 5 | 0 | 98 | 1704 |
|
| 41位 | 9 | 5 | 0 | 96 | 1643 |
|
| 42位 | 8 | 5 | 0 | 137 | 1846 |
|
| 43位 | 8 | 5 | 0 | 95 | 1708 |
|
| 44位 | 8 | 5 | 0 | 95 | 1671 |
|
| 45位 | 8 | 5 | 0 | 94 | 1646 |
|
| 46位 | 8 | 5 | 0 | 84 | 1676 |
|
| 47位 | 8 | 5 | 0 | 83 | 1682 |
|
| 48位 | 8 | 5 | 0 | 79 | 1671 |
|
| 49位 | 8 | 5 | 0 | 60 | 1591 |
|
| 50位 | 7 | 5 | 0 | 111 | 1730 |
|
| 51位 | 7 | 5 | 0 | 87 | 1651 |
|
| 52位 | 7 | 5 | 0 | 85 | 1580 |
|
| 53位 | 7 | 4 | 1 | 81 | 1635 |
|
| 54位 | 6 | 5 | 0 | 102 | 1634 |
|
| 55位 | 6 | 5 | 0 | 99 | 1703 |
|
| 56位 | 6 | 5 | 0 | 91 | 1675 |
|
| 57位 | 6 | 5 | 0 | 75 | 1686 |
|
| 58位 | 6 | 5 | 0 | 74 | 1643 |
|
| 59位 | 4 | 5 | 0 | 105 | 1691 |
|
| 60位 | 4 | 5 | 0 | 78 | 1648 |
|
| 3 | 5 | 0 | 91 | 1703 |
||
| 2 | 3 | 0 | 47 | 1700 |
||
| 61位 | 0 | 5 | 0 | 77 | 1638 |
