この大会は終了しています
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
4 試合
ゲームの最大存続期間
60 mn
必要な評判
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
900
ゲームモード
上級者
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | 4 | 0 | 181 | 3034 |
|
2位 | 22 | 4 | 0 | 154 | 3451 |
|
3位 | 22 | 4 | 0 | 138 | 2431 |
|
4位 | 21 | 4 | 0 | 160 | 2906 |
|
5位 | 20 | 4 | 0 | 178 | 3239 |
|
6位 | 20 | 4 | 0 | 125 | 2932 |
|
7位 | 20 | 4 | 0 | 111 | 2418 |
|
19 | 4 | 0 | 166 | 3159 |
||
8位 | 19 | 4 | 0 | 154 | 2739 |
|
9位 | 19 | 4 | 0 | 125 | 2851 |
|
10位 | 19 | 4 | 0 | 123 | 2401 |
|
11位 | 18 | 4 | 0 | 176 | 3149 |
|
12位 | 18 | 4 | 0 | 146 | 3268 |
|
13位 | 18 | 4 | 0 | 142 | 2622 |
|
14位 | 18 | 4 | 0 | 137 | 2936 |
|
15位 | 18 | 4 | 0 | 131 | 2721 |
|
16位 | 18 | 4 | 0 | 111 | 2025 |
|
17位 | 17 | 4 | 0 | 141 | 2795 |
|
18位 | 17 | 4 | 0 | 137 | 2493 |
|
19位 | 17 | 4 | 0 | 136 | 2410 |
|
20位 | 17 | 4 | 0 | 134 | 2472 |
|
21位 | 17 | 4 | 0 | 126 | 2253 |
|
22位 | 17 | 4 | 0 | 109 | 1938 |
|
23位 | 16 | 4 | 0 | 155 | 2460 |
|
24位 | 16 | 4 | 0 | 149 | 2846 |
|
25位 | 16 | 4 | 0 | 135 | 2324 |
|
26位 | 16 | 4 | 0 | 134 | 2363 |
|
27位 | 16 | 4 | 0 | 114 | 1994 |
|
28位 | 16 | 4 | 0 | 104 | 2490 |
|
29位 | 16 | 4 | 0 | 103 | 1967 |
|
30位 | 16 | 4 | 0 | 102 | 1904 |
|
31位 | 15 | 4 | 0 | 163 | 3176 |
|
32位 | 15 | 4 | 0 | 147 | 2875 |
|
33位 | 15 | 4 | 0 | 138 | 2739 |
|
34位 | 15 | 4 | 0 | 136 | 2813 |
|
35位 | 15 | 4 | 0 | 113 | 2010 |
|
36位 | 15 | 4 | 0 | 103 | 1999 |
|
37位 | 15 | 4 | 0 | 99 | 2295 |
|
38位 | 14 | 4 | 0 | 164 | 2896 |
|
14 | 4 | 0 | 162 | 2745 |
||
39位 | 14 | 4 | 0 | 148 | 2428 |
|
14 | 4 | 0 | 145 | 2741 |
||
14 | 4 | 0 | 134 | 2824 |
||
40位 | 14 | 4 | 0 | 125 | 2538 |
|
41位 | 14 | 4 | 0 | 107 | 2408 |
|
42位 | 14 | 4 | 0 | 106 | 2157 |
|
43位 | 14 | 4 | 0 | 101 | 1985 |
|
44位 | 13 | 4 | 0 | 151 | 2793 |
|
45位 | 13 | 4 | 0 | 141 | 2503 |
|
46位 | 13 | 4 | 0 | 124 | 2352 |
|
47位 | 13 | 4 | 0 | 124 | 1915 |
|
48位 | 13 | 4 | 0 | 123 | 2223 |
|
49位 | 13 | 4 | 0 | 111 | 2019 |
|
50位 | 13 | 4 | 0 | 90 | 1966 |
|
12 | 4 | 0 | 165 | 2382 |
||
51位 | 12 | 4 | 0 | 143 | 1938 |
|
52位 | 12 | 4 | 0 | 139 | 2351 |
|
53位 | 12 | 4 | 0 | 139 | 2239 |
|
54位 | 12 | 4 | 0 | 133 | 2410 |
|
55位 | 12 | 4 | 0 | 119 | 2404 |
|
56位 | 12 | 4 | 0 | 115 | 2320 |
|
57位 | 12 | 4 | 0 | 115 | 1991 |
|
58位 | 11 | 4 | 0 | 102 | 2427 |
|
9 | 3 | 0 | 101 | 2622 |
||
59位 | 9 | 4 | 0 | 101 | 2338 |
|
9 | 3 | 0 | 86 | 2769 |
||
8 | 4 | 0 | 95 | 1868 |
||
6 | 2 | 0 | 38 | 2488 |
||
5 | 3 | 0 | 85 | 2148 |
||
5 | 2 | 0 | 65 | 2233 |
||
5 | 2 | 0 | 63 | 3080 |
||
5 | 2 | 0 | 53 | 3071 |
||
5 | 2 | 0 | 52 | 3300 |
||
4 | 3 | 0 | 86 | 2014 |
||
4 | 2 | 0 | 75 | 3222 |
||
4 | 2 | 0 | 73 | 2969 |
||
2 | 3 | 0 | 101 | 1939 |
||
0 | 2 | 0 | 58 | 2321 |
||
0 | 1 | 0 | 54 | 3378 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3257 |
||
0 | 1 | 0 | 37 | 3125 |
||
0 | 2 | 0 | 36 | 2455 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 3364 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 3238 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 1857 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 1717 |
||
0 | 1 | 0 | 33 | 3102 |
||
0 | 1 | 0 | 33 | 2921 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3065 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3049 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 2762 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 2749 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 1770 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 1500 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1848 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1443 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 3116 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 3111 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 3053 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 3025 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 2864 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 2701 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 3737 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 3513 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 3472 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1949 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1708 |
||
0 | 1 | 0 | 21 | 3237 |
||
0 | 1 | 0 | 21 | 2933 |
||
0 | 1 | 0 | 20 | 1599 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 3007 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 3005 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 2977 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1868 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1845 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1727 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1595 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1563 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1542 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 3274 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 3251 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 3133 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1806 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1740 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1720 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1626 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1591 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1565 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1562 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1401 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 1924 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 1542 |
||
0 | 1 | 0 | 12 | 1725 |
||
0 | 1 | 0 | 12 | 1531 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 3403 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 3254 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 1971 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 1784 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1833 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1809 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1706 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1706 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1706 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1674 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1662 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1611 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1604 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1592 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1592 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
Step 2
プレイヤーが数人見つかりません
Step 3
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
Step 4
プレイヤーが数人見つかりません