この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
4 試合
ゲームの最大存続期間
60 mn
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
900
英雄の偉業カードのセット
ランダム
タイブレーカー
適用する
リベリオン(拡張セット)
オフ
プロモカード
適用しない
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 22 | 4 | 0 | 172 | 3358 |
|
| 2位 | 20 | 4 | 0 | 170 | 3290 |
|
| 3位 | 20 | 4 | 0 | 170 | 3256 |
|
| 4位 | 20 | 4 | 0 | 168 | 3269 |
|
| 5位 | 20 | 4 | 0 | 166 | 3356 |
|
| 6位 | 20 | 4 | 0 | 142 | 2873 |
|
| 7位 | 18 | 4 | 0 | 154 | 2696 |
|
| 8位 | 18 | 4 | 0 | 148 | 2927 |
|
| 9位 | 18 | 4 | 0 | 144 | 3208 |
|
| 10位 | 16 | 4 | 0 | 178 | 3393 |
|
| 11位 | 16 | 4 | 0 | 170 | 3271 |
|
| 12位 | 16 | 4 | 0 | 168 | 3316 |
|
| 13位 | 16 | 4 | 0 | 160 | 2851 |
|
| 14位 | 16 | 4 | 0 | 152 | 3036 |
|
| 15位 | 16 | 4 | 0 | 144 | 2636 |
|
| 16位 | 16 | 4 | 0 | 140 | 2720 |
|
| 17位 | 16 | 4 | 0 | 138 | 2779 |
|
| 18位 | 14 | 4 | 0 | 172 | 3345 |
|
| 19位 | 14 | 4 | 0 | 146 | 3188 |
|
| 20位 | 14 | 4 | 0 | 146 | 3087 |
|
| 21位 | 14 | 4 | 0 | 142 | 3176 |
|
| 22位 | 14 | 4 | 0 | 132 | 2856 |
|
| 23位 | 14 | 4 | 0 | 130 | 2795 |
|
| 24位 | 14 | 4 | 0 | 126 | 2643 |
|
| 25位 | 14 | 4 | 0 | 122 | 3075 |
|
| 26位 | 14 | 4 | 0 | 120 | 2662 |
|
| 27位 | 12 | 4 | 0 | 188 | 3394 |
|
| 28位 | 12 | 4 | 0 | 148 | 3165 |
|
| 29位 | 12 | 4 | 0 | 148 | 2535 |
|
| 12 | 4 | 0 | 146 | 2331 |
||
| 30位 | 12 | 4 | 0 | 144 | 2773 |
|
| 31位 | 12 | 4 | 0 | 136 | 2789 |
|
| 32位 | 12 | 4 | 0 | 134 | 2743 |
|
| 33位 | 12 | 4 | 0 | 130 | 2892 |
|
| 34位 | 12 | 4 | 0 | 126 | 3119 |
|
| 35位 | 12 | 4 | 0 | 124 | 2794 |
|
| 36位 | 12 | 4 | 0 | 100 | 2365 |
|
| 37位 | 10 | 4 | 0 | 158 | 3254 |
|
| 38位 | 10 | 4 | 0 | 150 | 3276 |
|
| 39位 | 10 | 4 | 0 | 132 | 2810 |
|
| 40位 | 10 | 4 | 0 | 120 | 2595 |
|
| 41位 | 10 | 4 | 0 | 120 | 2251 |
|
| 42位 | 10 | 4 | 0 | 106 | 2643 |
|
| 43位 | 8 | 4 | 0 | 128 | 2979 |
|
| 44位 | 8 | 4 | 0 | 120 | 3060 |
|
| 45位 | 6 | 4 | 0 | 134 | 2754 |
|
| 46位 | 6 | 4 | 0 | 114 | 2297 |
|
| 47位 | 4 | 4 | 0 | 124 | 2668 |
|
| 4 | 2 | 0 | 34 | 2226 |
||
| 0 | 1 | 0 | 50 | 3446 |
||
| 0 | 1 | 0 | 46 | 3109 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3274 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3251 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3167 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3107 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3269 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3244 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3127 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 3079 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 2985 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3018 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 2899 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 3015 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 2974 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 2824 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 2808 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
