この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
6
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
4
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
5 ポイント
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
10 試合
ゲームの最大存続期間
7 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
100800
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
ゲームバージョン
新版
七不思議ボードの面
プレイヤーによる選択
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 41 | 10 | 0 | 1280 | 6236 |
|
| 2位 | 40 | 10 | 0 | 1278 | 6307 |
|
| 3位 | 40 | 10 | 0 | 1275 | 6285 |
|
| 4位 | 39 | 10 | 0 | 1293 | 6342 |
|
| 5位 | 38 | 10 | 0 | 1265 | 6333 |
|
| 6位 | 37 | 10 | 0 | 1304 | 6350 |
|
| 7位 | 36 | 10 | 0 | 1335 | 6323 |
|
| 8位 | 36 | 10 | 0 | 1305 | 6364 |
|
| 9位 | 36 | 10 | 0 | 1258 | 6243 |
|
| 10位 | 36 | 10 | 0 | 1249 | 6223 |
|
| 11位 | 35 | 10 | 0 | 1256 | 6260 |
|
| 12位 | 34 | 10 | 0 | 1315 | 6309 |
|
| 13位 | 33 | 10 | 0 | 1253 | 6293 |
|
| 14位 | 32 | 10 | 0 | 1117 | 6129 |
|
| 15位 | 31 | 10 | 0 | 1336 | 6311 |
|
| 16位 | 30 | 10 | 0 | 1363 | 6379 |
|
| 17位 | 30 | 10 | 0 | 1341 | 6350 |
|
| 18位 | 30 | 10 | 0 | 1312 | 6311 |
|
| 19位 | 30 | 10 | 0 | 1283 | 6251 |
|
| 20位 | 30 | 10 | 0 | 1219 | 6211 |
|
| 21位 | 30 | 10 | 0 | 1179 | 6218 |
|
| 29 | 10 | 0 | 1339 | 6320 |
||
| 22位 | 29 | 10 | 0 | 1308 | 6264 |
|
| 23位 | 28 | 10 | 0 | 1247 | 6244 |
|
| 24位 | 28 | 10 | 0 | 1236 | 6320 |
|
| 25位 | 28 | 10 | 0 | 1235 | 6229 |
|
| 26位 | 27 | 10 | 0 | 1262 | 6237 |
|
| 27位 | 27 | 10 | 0 | 1247 | 6260 |
|
| 28位 | 27 | 10 | 0 | 1236 | 6153 |
|
| 29位 | 26 | 10 | 0 | 1363 | 6286 |
|
| 30位 | 26 | 10 | 0 | 1360 | 6340 |
|
| 31位 | 26 | 10 | 0 | 1315 | 6266 |
|
| 32位 | 26 | 10 | 0 | 1283 | 6147 |
|
| 33位 | 26 | 10 | 0 | 1232 | 6168 |
|
| 34位 | 24 | 10 | 0 | 1314 | 6292 |
|
| 35位 | 24 | 10 | 0 | 1214 | 6212 |
|
| 36位 | 24 | 10 | 0 | 1162 | 6188 |
|
| 37位 | 24 | 10 | 0 | 1154 | 6209 |
|
| 38位 | 24 | 10 | 0 | 1151 | 6204 |
|
| 39位 | 24 | 10 | 0 | 1150 | 6125 |
|
| 40位 | 22 | 10 | 0 | 1345 | 6278 |
|
| 41位 | 22 | 10 | 0 | 1283 | 6310 |
|
| 42位 | 22 | 10 | 0 | 1266 | 6289 |
|
| 43位 | 22 | 10 | 0 | 1222 | 6186 |
|
| 44位 | 22 | 10 | 0 | 1160 | 6196 |
|
| 45位 | 21 | 10 | 0 | 1310 | 6236 |
|
| 46位 | 21 | 10 | 0 | 1159 | 6248 |
|
| 47位 | 21 | 10 | 0 | 1056 | 6153 |
|
| 48位 | 20 | 10 | 0 | 1349 | 6381 |
|
| 49位 | 20 | 10 | 0 | 1149 | 6112 |
|
| 50位 | 19 | 10 | 0 | 1285 | 6236 |
|
| 51位 | 19 | 10 | 0 | 1240 | 6236 |
|
| 52位 | 19 | 10 | 0 | 1193 | 6219 |
|
| 53位 | 18 | 10 | 0 | 1282 | 6364 |
|
| 54位 | 18 | 10 | 0 | 1205 | 6253 |
|
| 55位 | 16 | 10 | 0 | 1281 | 6277 |
|
| 56位 | 16 | 10 | 0 | 1180 | 6128 |
|
| 57位 | 14 | 10 | 0 | 1356 | 6328 |
|
| 58位 | 14 | 10 | 0 | 1249 | 6252 |
|
| 59位 | 13 | 10 | 0 | 1222 | 6230 |
|
| 60位 | 13 | 10 | 0 | 1106 | 6102 |
|
| 61位 | 12 | 10 | 0 | 1164 | 6171 |
|
| 62位 | 11 | 10 | 0 | 1161 | 6212 |
|
| 63位 | 10 | 10 | 0 | 1286 | 6300 |
|
| 64位 | 4 | 10 | 0 | 1160 | 6163 |
|
| 65位 | 0 | 10 | 0 | 1207 | 6133 |
