この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
5
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
5
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
0 点数
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
10 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
172800
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
パスしたプレイヤーへの返金
切り捨て
初期資金
標準
手持ちのお金と小切手の額を公開する
いいえ
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 27 | 5 | 0 | 336 | 4652 |
|
| 2位 | 26 | 5 | 0 | 357 | 4615 |
|
| 3位 | 26 | 5 | 0 | 342 | 4655 |
|
| 4位 | 25 | 5 | 0 | 345 | 4649 |
|
| 5位 | 23 | 5 | 0 | 368 | 4603 |
|
| 6位 | 22 | 5 | 0 | 364 | 4671 |
|
| 7位 | 21 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
|
| 8位 | 21 | 5 | 0 | 323 | 4582 |
|
| 9位 | 20 | 5 | 0 | 343 | 4581 |
|
| 10位 | 20 | 5 | 0 | 328 | 4625 |
|
| 11位 | 19 | 5 | 0 | 307 | 4592 |
|
| 12位 | 19 | 5 | 0 | 306 | 4617 |
|
| 13位 | 19 | 5 | 0 | 295 | 4621 |
|
| 14位 | 19 | 5 | 0 | 280 | 4570 |
|
| 15位 | 18 | 5 | 0 | 357 | 4666 |
|
| 16位 | 18 | 5 | 0 | 332 | 4629 |
|
| 17位 | 18 | 5 | 0 | 321 | 4618 |
|
| 18位 | 17 | 5 | 0 | 366 | 4666 |
|
| 19位 | 17 | 5 | 0 | 319 | 4649 |
|
| 20位 | 16 | 5 | 0 | 350 | 4675 |
|
| 21位 | 16 | 5 | 0 | 335 | 4609 |
|
| 22位 | 16 | 5 | 0 | 315 | 4650 |
|
| 23位 | 16 | 5 | 0 | 246 | 4495 |
|
| 24位 | 15 | 5 | 0 | 326 | 4588 |
|
| 25位 | 15 | 5 | 0 | 310 | 4585 |
|
| 26位 | 15 | 5 | 0 | 300 | 4557 |
|
| 27位 | 15 | 5 | 0 | 262 | 4511 |
|
| 28位 | 14 | 5 | 0 | 347 | 4628 |
|
| 29位 | 14 | 5 | 0 | 343 | 4665 |
|
| 30位 | 13 | 5 | 0 | 340 | 4664 |
|
| 31位 | 13 | 5 | 0 | 313 | 4572 |
|
| 32位 | 13 | 5 | 0 | 272 | 4500 |
|
| 33位 | 13 | 5 | 0 | 266 | 4526 |
|
| 34位 | 13 | 5 | 0 | 255 | 4547 |
|
| 35位 | 12 | 5 | 0 | 355 | 4653 |
|
| 36位 | 12 | 5 | 0 | 287 | 4506 |
|
| 37位 | 11 | 5 | 0 | 258 | 4507 |
|
| 38位 | 11 | 5 | 0 | 257 | 4512 |
|
| 39位 | 11 | 5 | 0 | 219 | 4516 |
|
| 10 | 5 | 0 | 317 | 4593 |
||
| 40位 | 10 | 5 | 0 | 293 | 4550 |
|
| 41位 | 10 | 5 | 0 | 231 | 4466 |
|
| 42位 | 9 | 5 | 0 | 261 | 4510 |
|
| 43位 | 9 | 5 | 0 | 250 | 4550 |
|
| 44位 | 8 | 5 | 0 | 312 | 4687 |
|
| 45位 | 8 | 5 | 0 | 257 | 4621 |
|
| 46位 | 8 | 5 | 0 | 248 | 4531 |
|
| 47位 | 7 | 5 | 0 | 236 | 4566 |
|
| 48位 | 6 | 5 | 0 | 252 | 4584 |
|
| 49位 | 5 | 5 | 0 | 241 | 4483 |
