この大会は終了しています
スイス式大会(v1)
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
試合数
5
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの最大存続期間
15 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
324000
プレイ時間
12:00 → 00:00
テントウムシ
オン
蚊
オン
ダンゴムシ
オン
開始ルール
トーナメントルール(初手で女王蜂を置けない)
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式大会(v1)
| プレイヤー | 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | 勝利 | 引き分け | 敗北数 | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasco | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19.5 | 429 |
| ssmoku | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 331 |
| Drikke | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14.5 | 368 |
| ted the notty bear | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14.5 | 416 |
| pennyworth43 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13.5 | 322 |
| Tarakaneeshtshe | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13.5 | 259 |
| apolloq | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11.5 | 342 |
| EagleEye0 | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 298 |
| firstbass | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 363 |
| IrelDuke | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 321 |
| SOLFAREMI | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14.5 | 384 |
| Salex | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13.5 | 299 |
| megamau | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 295 |
| romolagor2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 111 |
| stst | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 222 |
| JulesvH | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.5 | 176 |
| dodger_ | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 283 |
| mzmzmz | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 246 |
| Xtof100 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 318 |
| stpaultim | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 266 |
| First Myrs | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 335 |
| javimuzzic | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13.5 | 243 |
| rpxcv | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 235 |
| joshkoller | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 234 |
| Raff22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 178 |
| Anouchka15097 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 229 |
| datomcat | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 228 |
| csaphiro | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9.5 | 157 |
| janus | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 234 |
| silla9 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 175 |
| Erder | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 273 |
| leocaviola | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 268 |
| lucacerrato | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 211 |
| Nicole CB | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 133 |
| ErickReyess | 0.5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 200 |
| Tangram | 0.5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 155 |
