この大会は進行中です
複数人による対戦の大会
試合ごとに、設定された数のプレイヤーが次のラウンドへ進む資格を得ます。
1試合におけるプレイヤーの数
10
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
5
次の試合へ進めるプレイヤーの数
上位4人
ゲームの最大存続期間
15 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
129600
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
デイリーチャレンジ
オフ
ブリッツモード
オフ
パズルの数
6
ユニヴァース
順番に巡るユニヴァース
難易度
イージー - ハード
得点
レイズボーナス
大会日程
参加者 (114)
最近の活動
最新のゲームリザルト
複数人による対戦の大会
プレイヤー
| プレイ済みゲーム数 | スキップ | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
