この大会は進行中です
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Don't try to prevent same players to be opponents twice
試合数
10 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
7 日
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
マップオプション
ランダム
ソロモード難易度
ノーマル
得点の表示
得点を表示する
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のSwiss-System • Random (P4_R10-R5_30 Days) 2 Groups
大会日程
参加者 (47)
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3082 |
|
2位 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3048 |
|
3位 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2937 |
|
4位 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2930 |
|
5位 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1704 |
|
6位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3235 |
|
7位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3166 |
|
8位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3038 |
|
9位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3019 |
|
10位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1757 |
|
11位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3240 |
|
12位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3128 |
|
13位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3063 |
|
14位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3025 |
|
15位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1620 |
|
16位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3302 |
|
17位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3221 |
|
18位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3058 |
|
19位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3041 |
|
20位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
36位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
39位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
40位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
41位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
42位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
43位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
47位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マッチングの組み合わせ
Step 1