この大会は進行中です
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
4
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
2 勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
8 試合
ゲームの最大存続期間
2 日
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
12h00
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
ゲームの言語
English
大会日程
参加者 (41)
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 41 | 7 | 0 | 601 | 3186 |
|
2位 | 41 | 8 | 0 | 600 | 3173 |
|
3位 | 36 | 7 | 0 | 607 | 3205 |
|
4位 | 35 | 7 | 0 | 579 | 3163 |
|
5位 | 34 | 8 | 0 | 607 | 3162 |
|
6位 | 33 | 7 | 0 | 594 | 3213 |
|
7位 | 33 | 8 | 0 | 536 | 3110 |
|
8位 | 32 | 7 | 0 | 613 | 3198 |
|
9位 | 32 | 8 | 0 | 594 | 3133 |
|
10位 | 32 | 8 | 0 | 583 | 3152 |
|
11位 | 32 | 8 | 0 | 561 | 3119 |
|
12位 | 32 | 8 | 0 | 560 | 3106 |
|
13位 | 32 | 8 | 0 | 539 | 3095 |
|
14位 | 31 | 7 | 0 | 569 | 3125 |
|
15位 | 31 | 7 | 0 | 551 | 3114 |
|
16位 | 30 | 7 | 0 | 606 | 3174 |
|
17位 | 30 | 7 | 0 | 571 | 3137 |
|
18位 | 29 | 7 | 0 | 621 | 3158 |
|
19位 | 29 | 7 | 0 | 600 | 3146 |
|
20位 | 29 | 7 | 0 | 547 | 3120 |
|
21位 | 28 | 7 | 0 | 554 | 3072 |
|
22位 | 28 | 7 | 0 | 537 | 3106 |
|
23位 | 28 | 7 | 0 | 491 | 3036 |
|
24位 | 27 | 7 | 0 | 588 | 3156 |
|
25位 | 27 | 8 | 0 | 533 | 3133 |
|
26位 | 26 | 7 | 0 | 580 | 3170 |
|
27位 | 25 | 7 | 0 | 602 | 3141 |
|
28位 | 24 | 7 | 0 | 551 | 3099 |
|
29位 | 24 | 7 | 0 | 522 | 3085 |
|
30位 | 24 | 6 | 1 | 468 | 3120 |
|
31位 | 24 | 6 | 1 | 435 | 3040 |
|
32位 | 23 | 7 | 0 | 516 | 3093 |
|
33位 | 23 | 7 | 0 | 514 | 3028 |
|
34位 | 22 | 7 | 0 | 529 | 3111 |
|
35位 | 22 | 7 | 1 | 506 | 3090 |
|
36位 | 22 | 7 | 1 | 414 | 3007 |
|
37位 | 21 | 7 | 0 | 582 | 3101 |
|
38位 | 18 | 6 | 1 | 404 | 3035 |
|
39位 | 17 | 6 | 1 | 418 | 2991 |
|
40位 | 11 | 7 | 1 | 444 | 3069 |
|
41位 | 9 | 7 | 1 | 424 | 3074 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8