この大会は進行中です
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
648000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
拡張:ヨーロッパ1912
無効
ターンの順番
目的地チケット選択後に順番が決定する
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のBAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
大会日程
参加者 (60)
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3417 |
|
2位 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
3位 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3192 |
|
4位 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3272 |
|
5位 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3174 |
|
6位 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3162 |
|
7位 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3093 |
|
8位 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
9位 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3307 |
|
10位 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3250 |
|
11位 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3200 |
|
12位 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3183 |
|
13位 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3266 |
|
14位 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3167 |
|
15位 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3120 |
|
16位 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3012 |
|
17位 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3355 |
|
18位 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
19位 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3206 |
|
20位 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3209 |
|
21位 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3128 |
|
22位 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3113 |
|
23位 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3297 |
|
24位 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
25位 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3131 |
|
26位 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3094 |
|
27位 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3032 |
|
28位 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
29位 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3349 |
|
30位 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3198 |
|
31位 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3124 |
|
32位 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3249 |
|
33位 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3108 |
|
34位 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3093 |
|
35位 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3090 |
|
36位 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3013 |
|
37位 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3160 |
|
38位 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3346 |
|
39位 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3287 |
|
40位 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
41位 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
42位 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3032 |
|
43位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3567 |
|
44位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3305 |
|
45位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3220 |
|
46位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3184 |
|
47位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3183 |
|
48位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3151 |
|
49位 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3119 |
|
50位 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2894 |
|
51位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3570 |
|
52位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3447 |
|
53位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3373 |
|
54位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3192 |
|
55位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3185 |
|
56位 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3127 |
|
57位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3105 |
|
58位 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3074 |
|
59位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3048 |
|
60位 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3021 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2