この大会は終了しています
グループステージ
プレイヤーは第1ステージで各グループに分けられ、勝者が本選のステージに進出できます
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
第1ステージの方式
スイス式トーナメント
第1ステージのグループ数
10 グループ
グループごとの次ステージ進出人数
4 プレイヤー
第2ステージの方式
スイス式トーナメント
ゲームの最大存続期間
30 日
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
648000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
GTの種類
ランダム
天候
ランダム
速度超過しているダイスの強調表示
オン
スターティングオーダー(スタートの順番)
ランダム
周回数
2
走路
ランダム
コース長
ランダム
車線の数
ランダム
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
グループステージ
Stage 1 - スイス式トーナメント
終了
100%
Stage 2 - スイス式トーナメント
終了
100%
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2位 | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3位 | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4位 | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5位 | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6位 | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7位 | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8位 | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9位 | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10位 | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11位 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12位 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13位 | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14位 | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15位 | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16位 | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17位 | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18位 | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19位 | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20位 | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21位 | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22位 | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23位 | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24位 | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25位 | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26位 | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27位 | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28位 | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29位 | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30位 | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31位 | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32位 | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33位 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34位 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35位 | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36位 | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37位 | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38位 | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39位 | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40位 | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3