この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
5
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
5
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
518400
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
パスしたプレイヤーへの返金
切り捨て
初期資金
標準
手持ちのお金と小切手の額を公開する
はい
タイブレークルール
コイン&物件
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のWorld Cup 2024 - FINAL • Party Games
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | 5 | 0 | 454 | 4693 |
|
| 2位 | 32 | 4 | 1 | 408 | 4757 |
|
| 3位 | 31 | 5 | 0 | 440 | 4606 |
|
| 4位 | 30 | 5 | 0 | 450 | 4702 |
|
| 5位 | 30 | 5 | 0 | 422 | 4656 |
|
| 6位 | 28 | 5 | 0 | 469 | 4649 |
|
| 7位 | 28 | 5 | 0 | 457 | 4657 |
|
| 8位 | 28 | 5 | 0 | 423 | 4598 |
|
| 9位 | 28 | 5 | 0 | 418 | 4633 |
|
| 10位 | 25 | 5 | 0 | 449 | 4637 |
|
| 11位 | 24 | 5 | 0 | 449 | 4645 |
|
| 12位 | 24 | 5 | 0 | 417 | 4643 |
|
| 13位 | 24 | 5 | 0 | 404 | 4612 |
|
| 14位 | 23 | 5 | 0 | 409 | 4589 |
|
| 15位 | 22 | 5 | 0 | 409 | 4641 |
|
| 20 | 5 | 0 | 472 | 4664 |
||
| 20 | 5 | 0 | 409 | 4640 |
||
| 20 | 5 | 0 | 408 | 4664 |
||
| 20 | 5 | 0 | 396 | 4650 |
||
| 20 | 4 | 1 | 345 | 4657 |
||
| 19 | 5 | 0 | 381 | 4619 |
||
| 18 | 5 | 0 | 434 | 4638 |
||
| 18 | 5 | 0 | 379 | 4592 |
||
| 18 | 5 | 0 | 362 | 4634 |
||
| 18 | 5 | 0 | 356 | 4581 |
||
| 18 | 4 | 1 | 293 | 4586 |
||
| 17 | 5 | 0 | 382 | 4554 |
||
| 17 | 5 | 0 | 372 | 4541 |
||
| 16 | 5 | 0 | 426 | 4646 |
||
| 16 | 5 | 0 | 398 | 4611 |
||
| 16 | 5 | 0 | 391 | 4607 |
||
| 16 | 5 | 0 | 386 | 4637 |
||
| 16 | 5 | 0 | 372 | 4586 |
||
| 15 | 5 | 0 | 438 | 4574 |
||
| 14 | 5 | 0 | 406 | 4624 |
||
| 14 | 5 | 0 | 389 | 4582 |
||
| 13 | 5 | 0 | 353 | 4544 |
||
| 12 | 5 | 0 | 412 | 4573 |
||
| 12 | 4 | 1 | 277 | 4576 |
||
| 10 | 5 | 0 | 389 | 4640 |
||
| 10 | 4 | 1 | 328 | 4589 |
