この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
5
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
5
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
518400
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
カードセットヴァリアント
無効
プロフェッショナル・ヴァリアント
有効
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のWorld Cup 2024 - FINAL • Party Games
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34 | 5 | 0 | 446 | 4782 |
|
| 2位 | 32 | 5 | 0 | 482 | 4796 |
|
| 3位 | 31 | 5 | 0 | 474 | 4770 |
|
| 4位 | 30 | 5 | 0 | 441 | 4737 |
|
| 5位 | 30 | 5 | 0 | 428 | 4804 |
|
| 6位 | 28 | 5 | 0 | 458 | 4879 |
|
| 7位 | 28 | 5 | 0 | 450 | 4823 |
|
| 8位 | 28 | 5 | 0 | 441 | 4881 |
|
| 9位 | 27 | 5 | 0 | 453 | 4895 |
|
| 10位 | 27 | 5 | 0 | 451 | 4786 |
|
| 11位 | 27 | 5 | 0 | 446 | 4837 |
|
| 12位 | 26 | 5 | 0 | 481 | 4927 |
|
| 26 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
||
| 13位 | 26 | 4 | 1 | 366 | 4985 |
|
| 14位 | 25 | 5 | 0 | 480 | 4895 |
|
| 25 | 5 | 0 | 465 | 4875 |
||
| 25 | 5 | 0 | 460 | 4784 |
||
| 25 | 5 | 0 | 447 | 4787 |
||
| 25 | 5 | 0 | 421 | 4736 |
||
| 25 | 5 | 0 | 419 | 4735 |
||
| 25 | 5 | 0 | 379 | 4625 |
||
| 24 | 5 | 0 | 470 | 4867 |
||
| 24 | 5 | 0 | 464 | 4803 |
||
| 24 | 5 | 0 | 439 | 4805 |
||
| 24 | 5 | 0 | 431 | 4762 |
||
| 24 | 5 | 0 | 428 | 4716 |
||
| 24 | 5 | 0 | 422 | 4735 |
||
| 24 | 4 | 1 | 415 | 5008 |
||
| 23 | 5 | 0 | 442 | 4775 |
||
| 23 | 5 | 0 | 418 | 4810 |
||
| 23 | 5 | 0 | 356 | 4600 |
||
| 22 | 5 | 0 | 459 | 4748 |
||
| 22 | 5 | 0 | 422 | 4692 |
||
| 22 | 5 | 0 | 417 | 4766 |
||
| 22 | 5 | 0 | 405 | 4704 |
||
| 22 | 5 | 0 | 402 | 4630 |
||
| 21 | 5 | 0 | 454 | 4839 |
||
| 21 | 5 | 0 | 341 | 4571 |
||
| 20 | 5 | 0 | 447 | 4809 |
||
| 20 | 5 | 0 | 442 | 4765 |
||
| 20 | 5 | 0 | 430 | 4725 |
||
| 20 | 5 | 0 | 422 | 4587 |
||
| 20 | 4 | 1 | 385 | 4899 |
||
| 20 | 5 | 0 | 381 | 4652 |
||
| 20 | 5 | 0 | 377 | 4616 |
||
| 20 | 5 | 0 | 375 | 4631 |
||
| 20 | 5 | 0 | 360 | 4551 |
||
| 20 | 5 | 0 | 352 | 4584 |
||
| 19 | 5 | 0 | 449 | 4824 |
||
| 19 | 5 | 0 | 448 | 4849 |
||
| 19 | 5 | 0 | 422 | 4886 |
||
| 19 | 5 | 0 | 386 | 4615 |
||
| 19 | 5 | 0 | 384 | 4619 |
||
| 19 | 5 | 0 | 383 | 4660 |
||
| 19 | 5 | 0 | 328 | 4568 |
||
| 18 | 5 | 0 | 445 | 4821 |
||
| 18 | 5 | 0 | 413 | 4638 |
||
| 18 | 5 | 0 | 399 | 4599 |
||
| 18 | 5 | 0 | 345 | 4581 |
||
| 17 | 5 | 0 | 409 | 4739 |
||
| 17 | 5 | 0 | 406 | 4626 |
||
| 17 | 5 | 0 | 384 | 4564 |
||
| 17 | 5 | 0 | 381 | 4623 |
||
| 17 | 5 | 0 | 311 | 4501 |
||
| 16 | 5 | 0 | 399 | 4622 |
||
| 16 | 5 | 0 | 364 | 4566 |
||
| 16 | 5 | 0 | 350 | 4579 |
||
| 16 | 5 | 0 | 333 | 4482 |
||
| 15 | 5 | 0 | 383 | 4620 |
||
| 15 | 5 | 0 | 376 | 4527 |
||
| 15 | 5 | 0 | 362 | 4635 |
||
| 15 | 5 | 0 | 339 | 4521 |
||
| 15 | 4 | 1 | 274 | 4566 |
||
| 14 | 5 | 0 | 404 | 4673 |
||
| 14 | 5 | 0 | 351 | 4547 |
||
| 14 | 2 | 1 | 213 | 4996 |
||
| 13 | 5 | 0 | 352 | 4598 |
||
| 13 | 4 | 1 | 281 | 4534 |
||
| 12 | 5 | 0 | 415 | 4711 |
||
| 12 | 5 | 0 | 302 | 4464 |
||
| 11 | 5 | 0 | 312 | 4595 |
||
| 10 | 5 | 0 | 338 | 4592 |
||
| 10 | 5 | 0 | 312 | 4487 |
||
| 10 | 5 | 0 | 292 | 4453 |
||
| 10 | 5 | 0 | 286 | 4395 |
||
| 7 | 5 | 0 | 271 | 4502 |
||
| 5 | 2 | 0 | 153 | 4671 |
||
| 0 | 1 | 0 | 92 | 4794 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
