この大会は終了しています
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
プライベート大会
参加可能なグループのメンバー : Mind Sports Olympiad Grand Prix
1試合におけるプレイヤーの数
3
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Don't try to prevent same players to be opponents twice
試合数
4 試合
ゲームの最大存続期間
90 mn
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
1800
目標ボード
緑
言語依存のあるボーナスカード
除外する
強力な鳥カード
除外する
スイフトスタートパックの鳥
使用しない
ソロモードの難易度
鷲
オートムボン協会
除外する
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | 4 | 0 | 73 | 2020 |
|
2位 | 14 | 4 | 0 | 70 | 1987 |
|
3位 | 14 | 4 | 0 | 62 | 1947 |
|
4位 | 13 | 4 | 0 | 67 | 1939 |
|
5位 | 12 | 4 | 0 | 76 | 1976 |
|
6位 | 12 | 4 | 0 | 74 | 1872 |
|
7位 | 12 | 4 | 0 | 63 | 1690 |
|
8位 | 11 | 4 | 0 | 71 | 2042 |
|
9位 | 11 | 4 | 0 | 70 | 1843 |
|
10位 | 10 | 4 | 0 | 88 | 2296 |
|
11位 | 10 | 4 | 0 | 88 | 2010 |
|
12位 | 10 | 4 | 0 | 81 | 1881 |
|
13位 | 10 | 4 | 0 | 78 | 1873 |
|
14位 | 10 | 4 | 0 | 75 | 1785 |
|
15位 | 10 | 4 | 0 | 69 | 1803 |
|
16位 | 10 | 4 | 0 | 61 | 1800 |
|
17位 | 10 | 4 | 0 | 60 | 1913 |
|
18位 | 10 | 4 | 0 | 60 | 1901 |
|
19位 | 10 | 4 | 0 | 50 | 1942 |
|
20位 | 8 | 4 | 0 | 74 | 1828 |
|
21位 | 8 | 4 | 0 | 70 | 1796 |
|
22位 | 8 | 4 | 0 | 68 | 1632 |
|
23位 | 8 | 4 | 0 | 67 | 1966 |
|
24位 | 8 | 4 | 0 | 66 | 1845 |
|
25位 | 8 | 4 | 0 | 58 | 1731 |
|
26位 | 8 | 4 | 0 | 53 | 1754 |
|
27位 | 8 | 4 | 0 | 50 | 1733 |
|
28位 | 8 | 4 | 0 | 48 | 1675 |
|
8 | 3 | 0 | 42 | 1819 |
||
29位 | 7 | 4 | 0 | 60 | 1895 |
|
30位 | 7 | 4 | 0 | 49 | 1560 |
|
31位 | 6 | 4 | 0 | 69 | 1780 |
|
32位 | 6 | 4 | 0 | 65 | 1756 |
|
33位 | 6 | 4 | 0 | 63 | 1729 |
|
34位 | 6 | 4 | 0 | 53 | 1709 |
|
35位 | 6 | 4 | 0 | 53 | 1701 |
|
36位 | 6 | 4 | 0 | 51 | 1662 |
|
37位 | 6 | 4 | 0 | 49 | 1335 |
|
38位 | 6 | 4 | 0 | 48 | 1756 |
|
39位 | 5 | 4 | 0 | 41 | 1217 |
|
5 | 2 | 0 | 40 | 1939 |
||
40位 | 4 | 4 | 0 | 65 | 1753 |
|
41位 | 4 | 4 | 0 | 56 | 1858 |
|
42位 | 4 | 4 | 0 | 53 | 1637 |
|
43位 | 4 | 4 | 0 | 51 | 1676 |
|
4 | 2 | 0 | 40 | 2058 |
||
3 | 3 | 0 | 34 | 1796 |
||
44位 | 2 | 4 | 0 | 51 | 1663 |
|
2 | 2 | 0 | 31 | 1608 |
||
2 | 2 | 0 | 28 | 1882 |
||
45位 | 0 | 4 | 0 | 45 | 1697 |
|
0 | 1 | 0 | 22 | 2166 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1862 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1776 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4