この大会は終了しています
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
プライベート大会
参加可能なグループのメンバー : Mind Sports Olympiad Grand Prix
1試合におけるプレイヤーの数
3
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Don't try to prevent same players to be opponents twice
試合数
12 試合
ゲームの最大存続期間
20 mn
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
400
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 37 | 12 | 0 | 638 | 1722 |
|
2位 | 35 | 12 | 0 | 610 | 1625 |
|
3位 | 34 | 12 | 0 | 722 | 1790 |
|
4位 | 34 | 12 | 0 | 690 | 1812 |
|
5位 | 33 | 12 | 0 | 639 | 1777 |
|
6位 | 31 | 12 | 0 | 663 | 1761 |
|
7位 | 31 | 12 | 0 | 591 | 1684 |
|
8位 | 31 | 12 | 0 | 536 | 1692 |
|
9位 | 30 | 12 | 0 | 635 | 1749 |
|
10位 | 30 | 12 | 0 | 544 | 1595 |
|
11位 | 29 | 12 | 0 | 635 | 1713 |
|
12位 | 29 | 12 | 0 | 568 | 1729 |
|
13位 | 28 | 12 | 0 | 669 | 1722 |
|
14位 | 28 | 12 | 0 | 667 | 1754 |
|
15位 | 28 | 12 | 0 | 640 | 1715 |
|
16位 | 28 | 12 | 0 | 612 | 1726 |
|
17位 | 27 | 12 | 0 | 690 | 1643 |
|
18位 | 27 | 12 | 0 | 605 | 1654 |
|
19位 | 27 | 12 | 0 | 583 | 1688 |
|
20位 | 27 | 12 | 0 | 497 | 1664 |
|
21位 | 26 | 12 | 0 | 630 | 1743 |
|
22位 | 26 | 12 | 0 | 587 | 1705 |
|
23位 | 26 | 12 | 0 | 577 | 1697 |
|
24位 | 26 | 12 | 0 | 554 | 1651 |
|
25位 | 26 | 12 | 0 | 540 | 1674 |
|
26位 | 25 | 12 | 0 | 586 | 1679 |
|
27位 | 25 | 12 | 0 | 536 | 1679 |
|
28位 | 25 | 12 | 0 | 415 | 1367 |
|
29位 | 24 | 12 | 0 | 591 | 1751 |
|
30位 | 24 | 12 | 0 | 565 | 1675 |
|
31位 | 24 | 12 | 0 | 552 | 1691 |
|
32位 | 24 | 12 | 0 | 548 | 1538 |
|
33位 | 24 | 12 | 0 | 504 | 1618 |
|
34位 | 23 | 12 | 0 | 626 | 1708 |
|
35位 | 23 | 12 | 0 | 607 | 1702 |
|
36位 | 23 | 12 | 0 | 589 | 1720 |
|
37位 | 23 | 12 | 0 | 520 | 1656 |
|
38位 | 22 | 12 | 0 | 522 | 1683 |
|
39位 | 22 | 12 | 0 | 466 | 1411 |
|
40位 | 22 | 12 | 0 | 423 | 1227 |
|
41位 | 21 | 12 | 0 | 557 | 1671 |
|
42位 | 21 | 12 | 0 | 450 | 1477 |
|
43位 | 20 | 12 | 0 | 569 | 1692 |
|
44位 | 20 | 12 | 0 | 559 | 1647 |
|
45位 | 20 | 12 | 0 | 492 | 1685 |
|
46位 | 20 | 12 | 0 | 438 | 1340 |
|
20 | 8 | 0 | 377 | 1688 |
||
47位 | 19 | 12 | 0 | 490 | 1666 |
|
48位 | 19 | 12 | 0 | 473 | 1272 |
|
19 | 10 | 0 | 426 | 1512 |
||
49位 | 18 | 12 | 0 | 479 | 1486 |
|
50位 | 18 | 12 | 0 | 462 | 1364 |
|
18 | 8 | 0 | 374 | 1691 |
||
51位 | 17 | 12 | 0 | 514 | 1505 |
|
52位 | 17 | 12 | 0 | 476 | 1374 |
|
53位 | 17 | 12 | 0 | 426 | 1492 |
|
17 | 10 | 0 | 411 | 1644 |
||
14 | 7 | 0 | 371 | 1767 |
||
14 | 7 | 0 | 252 | 1661 |
||
12 | 7 | 0 | 294 | 1709 |
||
9 | 6 | 0 | 249 | 1702 |
||
8 | 6 | 0 | 313 | 1682 |
||
8 | 7 | 0 | 226 | 956 |
||
7 | 5 | 0 | 212 | 1690 |
||
6 | 4 | 0 | 172 | 1669 |
||
2 | 3 | 0 | 84 | 1154 |
||
0 | 2 | 0 | 99 | 1657 |
||
0 | 1 | 0 | 59 | 1788 |
||
0 | 1 | 0 | 53 | 1598 |
||
0 | 1 | 0 | 33 | 1698 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12