この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
8
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
10 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
324000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
ゲームの長さ
最大4ラウンド.
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 96 | 10 | 0 | 4522 | 8432 |
|
| 2位 | 94 | 10 | 0 | 4665 | 8807 |
|
| 3位 | 94 | 10 | 0 | 4310 | 6933 |
|
| 4位 | 94 | 10 | 0 | 4304 | 7841 |
|
| 5位 | 93 | 10 | 0 | 4477 | 8036 |
|
| 6位 | 92 | 10 | 0 | 4028 | 7142 |
|
| 7位 | 91 | 10 | 0 | 4638 | 7876 |
|
| 8位 | 90 | 10 | 0 | 4325 | 8377 |
|
| 9位 | 89 | 10 | 0 | 4786 | 8377 |
|
| 10位 | 85 | 10 | 0 | 4781 | 7915 |
|
| 11位 | 84 | 10 | 0 | 4599 | 8619 |
|
| 12位 | 84 | 10 | 0 | 4596 | 7912 |
|
| 13位 | 83 | 10 | 0 | 5010 | 8489 |
|
| 14位 | 82 | 10 | 0 | 4899 | 8559 |
|
| 15位 | 80 | 10 | 0 | 5050 | 8894 |
|
| 16位 | 80 | 10 | 0 | 5031 | 8922 |
|
| 17位 | 80 | 10 | 0 | 4867 | 8876 |
|
| 18位 | 80 | 10 | 0 | 4622 | 8817 |
|
| 19位 | 79 | 10 | 0 | 4795 | 8040 |
|
| 20位 | 78 | 10 | 0 | 4979 | 8922 |
|
| 21位 | 77 | 10 | 0 | 4989 | 8633 |
|
| 22位 | 75 | 10 | 0 | 4744 | 7883 |
|
| 23位 | 74 | 10 | 0 | 4754 | 8603 |
|
| 24位 | 72 | 10 | 0 | 5109 | 8890 |
|
| 71 | 10 | 0 | 4884 | 8725 |
||
| 25位 | 70 | 10 | 0 | 5019 | 8942 |
|
| 26位 | 70 | 10 | 0 | 5010 | 8940 |
|
| 27位 | 68 | 10 | 0 | 4889 | 8893 |
|
| 28位 | 68 | 10 | 0 | 4885 | 8909 |
|
| 29位 | 67 | 10 | 0 | 4895 | 8614 |
|
| 30位 | 66 | 10 | 0 | 5065 | 8931 |
|
| 31位 | 66 | 10 | 0 | 4850 | 8925 |
|
| 32位 | 65 | 10 | 0 | 4530 | 8757 |
|
| 63 | 7 | 0 | 3339 | 8671 |
||
| 33位 | 62 | 10 | 0 | 4786 | 8882 |
|
| 34位 | 62 | 10 | 0 | 4659 | 8211 |
|
| 35位 | 59 | 10 | 0 | 4766 | 8633 |
|
| 36位 | 58 | 10 | 0 | 4743 | 8855 |
|
| 37位 | 56 | 10 | 0 | 4856 | 8905 |
|
| 38位 | 56 | 10 | 0 | 4706 | 8898 |
|
| 39位 | 56 | 10 | 0 | 4638 | 8711 |
|
| 40位 | 54 | 10 | 0 | 4931 | 8924 |
|
| 41位 | 52 | 10 | 0 | 4495 | 8129 |
|
| 42位 | 48 | 10 | 0 | 4568 | 8828 |
|
| 38 | 4 | 0 | 1917 | 8882 |
||
| 43位 | 37 | 10 | 0 | 4592 | 8722 |
|
| 44位 | 32 | 10 | 0 | 4576 | 8838 |
|
| 32 | 8 | 0 | 3857 | 8844 |
||
| 24 | 3 | 0 | 1460 | 8816 |
||
| 16 | 2 | 0 | 997 | 8922 |
||
| 8 | 1 | 0 | 500 | 9065 |
||
| 2 | 2 | 0 | 926 | 8944 |
