この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
5
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
5
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
518400
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
パスしたプレイヤーへの返金
切り捨て
初期資金
標準
手持ちのお金と小切手の額を公開する
はい
タイブレークルール
コイン&物件
これは 大会ステージ 2のWorld Cup 2024 - FINAL • Party Games
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 36 | 5 | 0 | 469 | 4901 |
|
| 2位 | 32 | 5 | 0 | 462 | 4877 |
|
| 3位 | 29 | 5 | 0 | 453 | 4864 |
|
| 4位 | 28 | 5 | 0 | 459 | 4810 |
|
| 5位 | 28 | 5 | 0 | 448 | 4794 |
|
| 6位 | 28 | 5 | 0 | 443 | 4829 |
|
| 7位 | 27 | 5 | 0 | 414 | 4764 |
|
| 8位 | 26 | 5 | 0 | 475 | 4814 |
|
| 9位 | 26 | 5 | 0 | 462 | 4862 |
|
| 10位 | 26 | 5 | 0 | 460 | 4805 |
|
| 11位 | 26 | 5 | 0 | 454 | 4803 |
|
| 12位 | 26 | 5 | 0 | 415 | 4778 |
|
| 13位 | 26 | 5 | 0 | 413 | 4802 |
|
| 14位 | 26 | 5 | 0 | 394 | 4745 |
|
| 15位 | 24 | 5 | 0 | 460 | 4898 |
|
| 16位 | 24 | 5 | 0 | 453 | 4800 |
|
| 17位 | 24 | 5 | 0 | 442 | 4787 |
|
| 18位 | 24 | 5 | 0 | 404 | 4732 |
|
| 19位 | 23 | 5 | 0 | 406 | 4786 |
|
| 20位 | 22 | 5 | 0 | 466 | 4812 |
|
| 21位 | 22 | 5 | 0 | 416 | 4714 |
|
| 22位 | 22 | 5 | 0 | 406 | 4785 |
|
| 23位 | 22 | 5 | 0 | 402 | 4733 |
|
| 24位 | 21 | 5 | 0 | 436 | 4838 |
|
| 25位 | 21 | 5 | 0 | 430 | 4792 |
|
| 26位 | 21 | 5 | 0 | 374 | 4690 |
|
| 27位 | 21 | 5 | 0 | 350 | 4692 |
|
| 28位 | 20 | 5 | 0 | 477 | 4867 |
|
| 29位 | 20 | 5 | 0 | 470 | 4889 |
|
| 30位 | 20 | 5 | 0 | 445 | 4797 |
|
| 31位 | 20 | 5 | 0 | 430 | 4783 |
|
| 32位 | 20 | 5 | 0 | 410 | 4774 |
|
| 33位 | 20 | 5 | 0 | 407 | 4731 |
|
| 34位 | 20 | 5 | 0 | 405 | 4710 |
|
| 35位 | 20 | 5 | 0 | 394 | 4758 |
|
| 36位 | 18 | 5 | 0 | 479 | 4798 |
|
| 37位 | 18 | 5 | 0 | 412 | 4749 |
|
| 38位 | 18 | 5 | 0 | 404 | 4742 |
|
| 39位 | 18 | 5 | 0 | 396 | 4739 |
|
| 40位 | 18 | 5 | 0 | 373 | 4653 |
|
| 41位 | 18 | 5 | 0 | 338 | 4656 |
|
| 42位 | 18 | 5 | 0 | 294 | 4620 |
|
| 43位 | 17 | 5 | 0 | 377 | 4768 |
|
| 44位 | 17 | 5 | 0 | 371 | 4751 |
|
| 45位 | 17 | 5 | 0 | 362 | 4679 |
|
| 46位 | 17 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
| 47位 | 17 | 5 | 0 | 276 | 4595 |
|
| 48位 | 16 | 5 | 0 | 420 | 4822 |
|
| 49位 | 15 | 5 | 0 | 368 | 4693 |
|
| 50位 | 15 | 5 | 0 | 320 | 4647 |
|
| 51位 | 14 | 5 | 0 | 363 | 4696 |
|
| 52位 | 13 | 5 | 0 | 337 | 4626 |
|
| 53位 | 13 | 5 | 0 | 334 | 4595 |
|
| 54位 | 13 | 5 | 0 | 324 | 4668 |
|
| 55位 | 12 | 5 | 0 | 338 | 4631 |
|
| 56位 | 11 | 5 | 0 | 333 | 4594 |
|
| 57位 | 10 | 5 | 0 | 325 | 4635 |
|
| 58位 | 9 | 5 | 0 | 344 | 4691 |
|
| 59位 | 7 | 5 | 0 | 320 | 4661 |
|
| 60位 | 0 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
