この大会は終了しています
スイス式大会
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
10 勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
3 日
時間切れのプレイヤー
全員、時間切れのプレイヤーを追い出すことができます。
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
64800
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
地形タイルのレイアウト
地形がランダムのセットアップ
港のレイアウト
海フレームをシャッフルする
取引/建設フェイズの組み合わせ
有効
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式大会
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 24 | 5 | 0 | 268 | 3273 |
|
2位 | 24 | 5 | 0 | 244 | 3181 |
|
3位 | 22 | 5 | 0 | 292 | 3286 |
|
4位 | 22 | 5 | 0 | 276 | 3182 |
|
5位 | 22 | 5 | 0 | 266 | 3214 |
|
6位 | 22 | 5 | 0 | 258 | 2874 |
|
7位 | 22 | 5 | 0 | 246 | 3248 |
|
8位 | 20 | 5 | 0 | 264 | 3166 |
|
9位 | 20 | 5 | 0 | 260 | 3202 |
|
10位 | 20 | 5 | 0 | 250 | 3149 |
|
11位 | 20 | 5 | 0 | 250 | 3103 |
|
12位 | 20 | 5 | 0 | 238 | 3132 |
|
13位 | 20 | 5 | 0 | 230 | 3234 |
|
14位 | 18 | 5 | 0 | 274 | 3287 |
|
15位 | 18 | 5 | 0 | 272 | 3299 |
|
16位 | 18 | 5 | 0 | 272 | 3227 |
|
17位 | 18 | 5 | 0 | 254 | 3240 |
|
18位 | 18 | 5 | 0 | 248 | 3174 |
|
19位 | 18 | 5 | 0 | 238 | 3106 |
|
20位 | 18 | 5 | 0 | 228 | 3130 |
|
21位 | 18 | 5 | 0 | 228 | 3096 |
|
22位 | 18 | 5 | 0 | 226 | 3080 |
|
23位 | 18 | 5 | 0 | 220 | 3132 |
|
24位 | 18 | 5 | 0 | 210 | 3111 |
|
25位 | 18 | 5 | 0 | 210 | 2787 |
|
26位 | 16 | 5 | 0 | 268 | 3071 |
|
27位 | 16 | 5 | 0 | 236 | 3105 |
|
28位 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3114 |
|
29位 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3042 |
|
30位 | 16 | 5 | 0 | 224 | 3074 |
|
31位 | 16 | 5 | 0 | 222 | 3095 |
|
32位 | 16 | 5 | 0 | 220 | 2816 |
|
33位 | 16 | 5 | 0 | 208 | 3066 |
|
34位 | 16 | 5 | 0 | 202 | 3046 |
|
35位 | 16 | 5 | 0 | 202 | 3042 |
|
36位 | 16 | 5 | 0 | 186 | 3042 |
|
37位 | 14 | 5 | 0 | 250 | 3083 |
|
38位 | 14 | 5 | 0 | 246 | 3120 |
|
39位 | 14 | 5 | 0 | 244 | 3127 |
|
40位 | 14 | 5 | 0 | 238 | 3114 |
|
41位 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3120 |
|
42位 | 14 | 5 | 0 | 216 | 3126 |
|
43位 | 14 | 5 | 0 | 180 | 3017 |
|
44位 | 12 | 5 | 0 | 262 | 3203 |
|
45位 | 12 | 5 | 0 | 242 | 2877 |
|
46位 | 12 | 5 | 0 | 240 | 3136 |
|
47位 | 12 | 5 | 0 | 234 | 3171 |
|
48位 | 12 | 5 | 0 | 232 | 3145 |
|
49位 | 12 | 5 | 0 | 228 | 3118 |
|
50位 | 12 | 5 | 0 | 226 | 3106 |
|
51位 | 12 | 5 | 0 | 218 | 3195 |
|
52位 | 12 | 5 | 0 | 212 | 3109 |
|
53位 | 12 | 5 | 0 | 210 | 3031 |
|
54位 | 12 | 5 | 0 | 204 | 2994 |
|
55位 | 12 | 5 | 0 | 178 | 2739 |
|
56位 | 12 | 5 | 0 | 166 | 2441 |
|
57位 | 12 | 5 | 0 | 160 | 2732 |
|
58位 | 10 | 5 | 0 | 226 | 3063 |
|
59位 | 10 | 5 | 0 | 204 | 3091 |
|
60位 | 10 | 5 | 0 | 200 | 2811 |
|
61位 | 10 | 5 | 0 | 182 | 3029 |
|
62位 | 8 | 5 | 0 | 220 | 3075 |
|
63位 | 8 | 5 | 0 | 182 | 2755 |
|
64位 | 8 | 5 | 0 | 162 | 2782 |
|
65位 | 8 | 5 | 0 | 156 | 2747 |
|
66位 | 6 | 5 | 0 | 204 | 3026 |
|
67位 | 6 | 5 | 0 | 148 | 2212 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5