この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
6
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
5
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
10 試合
ゲームの最大存続期間
10 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
144000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
パスしたプレイヤーへの返金
切り捨て
初期資金
標準
手持ちのお金と小切手の額を公開する
いいえ
タイブレークルール
コイン&物件
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 74 | 10 | 0 | 2535 | 6097 |
|
| 2位 | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6141 |
|
| 3位 | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6130 |
|
| 4位 | 68 | 10 | 0 | 2603 | 6082 |
|
| 5位 | 68 | 10 | 0 | 2508 | 6128 |
|
| 6位 | 64 | 10 | 0 | 2651 | 6152 |
|
| 7位 | 64 | 10 | 0 | 2550 | 5884 |
|
| 8位 | 64 | 10 | 0 | 2509 | 5950 |
|
| 9位 | 62 | 10 | 0 | 2581 | 5950 |
|
| 10位 | 62 | 10 | 0 | 2570 | 5915 |
|
| 11位 | 62 | 10 | 0 | 2555 | 6001 |
|
| 12位 | 62 | 10 | 0 | 2398 | 5853 |
|
| 13位 | 60 | 10 | 0 | 2563 | 5987 |
|
| 14位 | 60 | 10 | 0 | 2510 | 5990 |
|
| 15位 | 60 | 10 | 0 | 2432 | 5808 |
|
| 16位 | 58 | 10 | 0 | 2544 | 5844 |
|
| 17位 | 58 | 10 | 0 | 2495 | 6108 |
|
| 18位 | 58 | 10 | 0 | 2406 | 5665 |
|
| 19位 | 57 | 10 | 0 | 2535 | 5873 |
|
| 20位 | 57 | 10 | 0 | 2510 | 5669 |
|
| 21位 | 56 | 10 | 0 | 2508 | 5849 |
|
| 22位 | 56 | 10 | 0 | 2469 | 5766 |
|
| 23位 | 56 | 10 | 0 | 2399 | 5964 |
|
| 24位 | 55 | 10 | 0 | 2346 | 5787 |
|
| 25位 | 55 | 10 | 0 | 2283 | 5805 |
|
| 26位 | 54 | 10 | 0 | 2578 | 5858 |
|
| 27位 | 53 | 10 | 0 | 2507 | 5776 |
|
| 28位 | 52 | 10 | 0 | 2546 | 5659 |
|
| 29位 | 52 | 10 | 0 | 2502 | 5745 |
|
| 30位 | 52 | 10 | 0 | 2501 | 5956 |
|
| 31位 | 52 | 10 | 0 | 2402 | 5688 |
|
| 32位 | 51 | 10 | 0 | 2354 | 5636 |
|
| 33位 | 50 | 10 | 0 | 2327 | 5834 |
|
| 34位 | 48 | 10 | 0 | 2504 | 6071 |
|
| 35位 | 48 | 10 | 0 | 2494 | 5987 |
|
| 36位 | 48 | 10 | 0 | 2492 | 5851 |
|
| 37位 | 48 | 10 | 0 | 2447 | 5840 |
|
| 38位 | 48 | 10 | 0 | 2431 | 5959 |
|
| 39位 | 48 | 10 | 0 | 2332 | 6044 |
|
| 40位 | 47 | 10 | 0 | 2453 | 5804 |
|
| 41位 | 47 | 10 | 0 | 2330 | 5747 |
|
| 42位 | 46 | 10 | 0 | 2527 | 6166 |
|
| 43位 | 46 | 10 | 0 | 2406 | 5665 |
|
| 44位 | 44 | 10 | 0 | 2582 | 6110 |
|
| 45位 | 44 | 10 | 0 | 2520 | 6067 |
|
| 46位 | 42 | 10 | 0 | 2595 | 6125 |
|
| 47位 | 42 | 10 | 0 | 2562 | 6075 |
|
| 48位 | 42 | 10 | 0 | 2523 | 6064 |
|
| 49位 | 42 | 10 | 0 | 2293 | 5934 |
|
| 50位 | 40 | 10 | 0 | 2441 | 5941 |
|
| 51位 | 38 | 10 | 0 | 2545 | 6230 |
|
| 52位 | 38 | 10 | 0 | 2457 | 5645 |
|
| 53位 | 38 | 10 | 0 | 2311 | 5924 |
|
| 54位 | 36 | 10 | 0 | 2444 | 6092 |
|
| 55位 | 30 | 10 | 0 | 2450 | 5924 |
|
| 56位 | 28 | 10 | 0 | 2526 | 6121 |
|
| 26 | 7 | 0 | 1541 | 5832 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1900 | 6010 |
||
| 16 | 4 | 0 | 975 | 6110 |
||
| 6 | 7 | 0 | 1682 | 6022 |
