この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
5
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
4
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
4 ポイント
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 85%
必要なレベル
平均的プレイヤー & グッドプレイヤー & 強豪
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
259200
プレイ時間
01:00 → 13:00
ボード
ランダムなボード選択
パワー
パワーを使用しない (初回プレイ時はこの設定を推奨)
追加のパワー
基本のパワーと混ぜて6枚引く
2人用ヴァリアント
通常ルールでプレイ
ベッティングバリアント
通常版
手番外の動きを自動化する
通常版
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 35 | 5 | 0 | 459 | 4679 |
|
| 2位 | 32 | 5 | 0 | 458 | 4700 |
|
| 3位 | 32 | 5 | 0 | 412 | 4678 |
|
| 4位 | 30 | 5 | 0 | 482 | 4727 |
|
| 5位 | 30 | 5 | 0 | 461 | 4732 |
|
| 6位 | 29 | 5 | 0 | 461 | 4665 |
|
| 7位 | 29 | 5 | 0 | 426 | 4642 |
|
| 8位 | 28 | 5 | 0 | 447 | 4755 |
|
| 9位 | 28 | 5 | 0 | 444 | 4633 |
|
| 10位 | 28 | 5 | 0 | 436 | 4580 |
|
| 11位 | 27 | 5 | 0 | 431 | 4684 |
|
| 12位 | 26 | 5 | 0 | 428 | 4676 |
|
| 13位 | 25 | 5 | 0 | 465 | 4723 |
|
| 14位 | 24 | 5 | 0 | 467 | 4725 |
|
| 15位 | 24 | 5 | 0 | 450 | 4653 |
|
| 16位 | 24 | 5 | 0 | 407 | 4626 |
|
| 17位 | 23 | 5 | 0 | 459 | 4671 |
|
| 18位 | 22 | 5 | 0 | 477 | 4722 |
|
| 19位 | 22 | 5 | 0 | 451 | 4675 |
|
| 20位 | 22 | 5 | 0 | 429 | 4650 |
|
| 21位 | 22 | 5 | 0 | 411 | 4627 |
|
| 22位 | 22 | 5 | 0 | 390 | 4573 |
|
| 23位 | 22 | 5 | 0 | 389 | 4604 |
|
| 24位 | 22 | 5 | 0 | 330 | 3955 |
|
| 25位 | 21 | 5 | 0 | 369 | 4574 |
|
| 26位 | 21 | 5 | 0 | 352 | 4176 |
|
| 27位 | 20 | 5 | 0 | 457 | 4728 |
|
| 28位 | 20 | 5 | 0 | 441 | 4642 |
|
| 29位 | 20 | 5 | 0 | 441 | 4594 |
|
| 30位 | 20 | 5 | 0 | 416 | 4630 |
|
| 31位 | 20 | 5 | 0 | 374 | 4470 |
|
| 32位 | 20 | 5 | 0 | 349 | 4223 |
|
| 33位 | 20 | 5 | 0 | 290 | 3950 |
|
| 34位 | 19 | 5 | 0 | 405 | 4516 |
|
| 35位 | 19 | 5 | 0 | 326 | 3938 |
|
| 36位 | 18 | 5 | 0 | 461 | 4665 |
|
| 37位 | 18 | 5 | 0 | 404 | 4634 |
|
| 38位 | 18 | 5 | 0 | 398 | 4574 |
|
| 39位 | 18 | 5 | 0 | 311 | 3949 |
|
| 40位 | 18 | 5 | 0 | 268 | 3610 |
|
| 41位 | 17 | 5 | 0 | 326 | 3915 |
|
| 42位 | 16 | 5 | 0 | 430 | 4581 |
|
| 43位 | 16 | 5 | 0 | 414 | 4372 |
|
| 44位 | 16 | 5 | 0 | 334 | 4238 |
|
| 45位 | 16 | 5 | 0 | 309 | 3893 |
|
| 16 | 3 | 0 | 253 | 4629 |
||
| 46位 | 14 | 5 | 0 | 414 | 4475 |
|
| 47位 | 14 | 5 | 0 | 375 | 4621 |
|
| 48位 | 14 | 5 | 0 | 351 | 4487 |
|
| 49位 | 14 | 5 | 0 | 351 | 4269 |
|
| 50位 | 14 | 5 | 0 | 342 | 4201 |
|
| 14 | 3 | 0 | 280 | 4616 |
||
| 51位 | 13 | 5 | 0 | 417 | 4326 |
|
| 52位 | 13 | 5 | 0 | 312 | 3868 |
|
| 53位 | 12 | 5 | 0 | 372 | 4221 |
|
| 54位 | 11 | 5 | 0 | 312 | 3910 |
|
| 55位 | 10 | 5 | 0 | 369 | 4248 |
|
| 56位 | 10 | 5 | 0 | 353 | 4471 |
|
| 57位 | 10 | 5 | 0 | 290 | 3356 |
|
| 2 | 1 | 0 | 90 | 4841 |
