この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
15 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
324000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
進化
有効(ミュータントエボリューションを含む)
ハロウィン
有効
ミニ拡張:さらなる邪悪!
有効(ランダムミックス)
モンスターパック:クトゥルフ(狂信者)
有効
モンスターパック:キングコング(トーキョータワー)
有効
モンスターパック:アヌビス(呪いカード)
有効
モンスターパック:サイバートゥース(狂乱)
有効
ミュータントエボリューションバリアント(変形カード)
有効
モンスターの選択
選択する
ボーナスモンスター
有効
何もできないフェイズのスキップ
無効
2人用バリアント
無効
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のThe Long Game • King of Tokyo
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 87 | 20 | 0 | 3701 | 3170 |
|
| 2位 | 84 | 20 | 0 | 3703 | 3182 |
|
| 3位 | 84 | 20 | 0 | 3661 | 3173 |
|
| 4位 | 83 | 20 | 0 | 3719 | 3193 |
|
| 5位 | 82 | 20 | 0 | 3634 | 3184 |
|
| 6位 | 81 | 20 | 0 | 3681 | 3173 |
|
| 7位 | 79 | 20 | 0 | 3698 | 3143 |
|
| 8位 | 79 | 20 | 0 | 3584 | 3065 |
|
| 78 | 20 | 0 | 3723 | 3153 |
||
| 9位 | 74 | 20 | 0 | 3739 | 3191 |
|
| 10位 | 73 | 20 | 0 | 3677 | 3186 |
|
| 11位 | 73 | 20 | 0 | 3656 | 3131 |
|
| 12位 | 72 | 20 | 0 | 3723 | 3158 |
|
| 13位 | 71 | 20 | 0 | 3728 | 3162 |
|
| 14位 | 71 | 20 | 0 | 3700 | 3148 |
|
| 15位 | 71 | 20 | 0 | 3637 | 3136 |
|
| 16位 | 70 | 20 | 0 | 3750 | 3180 |
|
| 17位 | 70 | 20 | 0 | 3595 | 3126 |
|
| 18位 | 69 | 20 | 0 | 3649 | 3156 |
|
| 19位 | 68 | 20 | 0 | 3693 | 3163 |
|
| 66 | 20 | 0 | 3665 | 3179 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3753 | 3172 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3624 | 3159 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3577 | 3156 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3704 | 3176 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3587 | 3148 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3241 | 3043 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3769 | 3151 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3719 | 3148 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3341 | 2761 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3151 | 2902 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3810 | 3187 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3766 | 3158 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3646 | 3127 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3769 | 3146 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3653 | 3159 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3394 | 3037 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3722 | 3157 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3665 | 3161 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3547 | 3071 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3498 | 3069 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3381 | 3071 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3732 | 3179 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3723 | 3178 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3559 | 3160 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3790 | 3180 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3750 | 3179 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3660 | 3141 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3417 | 2993 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3810 | 3177 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3234 | 2745 |
||
| 54 | 20 | 0 | 3758 | 3151 |
||
| 54 | 20 | 0 | 3426 | 2912 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3428 | 3050 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3679 | 3137 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3483 | 2973 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3142 | 2867 |
||
| 51 | 20 | 0 | 3656 | 3084 |
||
| 49 | 13 | 0 | 2442 | 3162 |
||
| 47 | 20 | 0 | 3501 | 3010 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3561 | 2984 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3178 | 3035 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3169 | 2811 |
||
| 45 | 20 | 0 | 3476 | 3074 |
||
| 44 | 20 | 0 | 3094 | 2700 |
||
| 43 | 20 | 0 | 3277 | 2834 |
||
| 36 | 20 | 0 | 3797 | 3129 |
||
| 26 | 10 | 0 | 1226 | 2311 |
||
| 22 | 6 | 0 | 1048 | 3093 |
||
| 17 | 20 | 0 | 3249 | 2898 |
||
| 10 | 20 | 0 | 3237 | 2854 |
||
| 1 | 1 | 0 | 165 | 3200 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
