この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
15 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
324000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
進化
有効(ミュータントエボリューションを含む)
ハロウィン
有効
ミニ拡張:さらなる邪悪!
有効(ランダムミックス)
モンスターパック:クトゥルフ(狂信者)
有効
モンスターパック:キングコング(トーキョータワー)
有効
モンスターパック:アヌビス(呪いカード)
有効
モンスターパック:サイバートゥース(狂乱)
有効
ミュータントエボリューションバリアント(変形カード)
有効
モンスターの選択
選択する
ボーナスモンスター
有効
何もできないフェイズのスキップ
無効
2人用バリアント
無効
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のThe Long Game • King of Tokyo
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 91 | 20 | 0 | 3435 | 3178 |
|
| 2位 | 85 | 20 | 0 | 3602 | 3168 |
|
| 3位 | 84 | 20 | 0 | 3490 | 3162 |
|
| 4位 | 83 | 20 | 0 | 3611 | 3180 |
|
| 5位 | 82 | 20 | 0 | 3559 | 3177 |
|
| 6位 | 79 | 20 | 0 | 3704 | 3185 |
|
| 7位 | 79 | 20 | 0 | 3628 | 3162 |
|
| 8位 | 78 | 20 | 0 | 3466 | 3166 |
|
| 9位 | 76 | 20 | 0 | 3556 | 3153 |
|
| 10位 | 75 | 20 | 0 | 3708 | 3164 |
|
| 11位 | 75 | 20 | 0 | 3706 | 3198 |
|
| 12位 | 75 | 20 | 0 | 3612 | 3123 |
|
| 13位 | 74 | 20 | 0 | 3825 | 3076 |
|
| 14位 | 74 | 20 | 0 | 3629 | 2990 |
|
| 73 | 20 | 0 | 3770 | 3214 |
||
| 15位 | 73 | 20 | 0 | 3753 | 3137 |
|
| 16位 | 73 | 20 | 0 | 3669 | 3118 |
|
| 17位 | 73 | 20 | 0 | 3642 | 3105 |
|
| 18位 | 71 | 20 | 0 | 3759 | 3199 |
|
| 19位 | 70 | 20 | 0 | 3822 | 3196 |
|
| 70 | 20 | 0 | 3472 | 2927 |
||
| 68 | 20 | 0 | 3602 | 3144 |
||
| 67 | 20 | 0 | 3747 | 3150 |
||
| 67 | 20 | 0 | 3583 | 3116 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3271 | 2993 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3843 | 3166 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3689 | 3160 |
||
| 63 | 20 | 0 | 3697 | 3063 |
||
| 63 | 20 | 0 | 3505 | 3079 |
||
| 63 | 20 | 0 | 3368 | 3081 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3722 | 3226 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3474 | 3148 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3705 | 3186 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3394 | 3168 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3341 | 3133 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3372 | 3140 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3846 | 3240 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3795 | 3235 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3793 | 3218 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3635 | 3152 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3781 | 3189 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3762 | 3215 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3327 | 3129 |
||
| 54 | 20 | 0 | 3226 | 3055 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3834 | 3227 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3397 | 3091 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3133 | 3015 |
||
| 48 | 20 | 0 | 3466 | 3072 |
||
| 48 | 20 | 0 | 3114 | 3038 |
||
| 47 | 20 | 0 | 3560 | 3167 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3356 | 3141 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3128 | 3116 |
||
| 45 | 20 | 0 | 3750 | 3158 |
||
| 44 | 20 | 0 | 3543 | 3141 |
||
| 44 | 20 | 0 | 3130 | 3039 |
||
| 35 | 20 | 0 | 3193 | 3041 |
||
| 35 | 20 | 0 | 3103 | 2971 |
||
| 32 | 20 | 0 | 3267 | 3050 |
||
| 28 | 8 | 0 | 1398 | 3166 |
||
| 26 | 13 | 0 | 1912 | 2845 |
||
| 16 | 8 | 0 | 1121 | 2899 |
||
| 14 | 8 | 0 | 1175 | 2942 |
||
| 13 | 4 | 0 | 855 | 3320 |
||
| 13 | 5 | 0 | 777 | 3076 |
||
| 8 | 4 | 0 | 655 | 3160 |
||
| 8 | 2 | 0 | 266 | 3036 |
||
| 7 | 3 | 0 | 375 | 2574 |
||
| 4 | 20 | 0 | 3256 | 2946 |
||
| 4 | 4 | 0 | 659 | 2779 |
||
| 4 | 3 | 0 | 378 | 3106 |
||
| 2 | 3 | 0 | 310 | 2629 |
||
| 0 | 1 | 0 | 145 | 3197 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
