この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
648000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
地形タイルのレイアウト
地形と数字がランダムのセットアップ
港のレイアウト
港をシャッフルする
取引/建設フェイズの組み合わせ
有効
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のThe Long Game • Catan
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 20 | 0 | 3803 | 3215 |
||
| 1位 | 88 | 20 | 0 | 3865 | 3185 |
|
| 2位 | 83 | 20 | 0 | 3744 | 3239 |
|
| 3位 | 82 | 20 | 0 | 3826 | 3203 |
|
| 4位 | 82 | 20 | 0 | 3807 | 3216 |
|
| 5位 | 82 | 20 | 0 | 3761 | 3197 |
|
| 6位 | 81 | 20 | 0 | 3787 | 3167 |
|
| 7位 | 79 | 20 | 0 | 3838 | 3219 |
|
| 8位 | 76 | 20 | 0 | 3778 | 3098 |
|
| 9位 | 74 | 20 | 0 | 3798 | 3098 |
|
| 74 | 20 | 0 | 3735 | 3148 |
||
| 10位 | 73 | 20 | 0 | 3712 | 3166 |
|
| 11位 | 71 | 20 | 0 | 3775 | 3099 |
|
| 71 | 20 | 0 | 3764 | 3085 |
||
| 12位 | 70 | 20 | 0 | 3632 | 3046 |
|
| 13位 | 69 | 20 | 0 | 3746 | 3179 |
|
| 69 | 20 | 0 | 3679 | 3126 |
||
| 69 | 20 | 0 | 3667 | 3077 |
||
| 69 | 20 | 0 | 3633 | 3106 |
||
| 68 | 20 | 0 | 3678 | 3126 |
||
| 68 | 20 | 0 | 3582 | 3063 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3814 | 3140 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3632 | 3113 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3599 | 3018 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3498 | 3025 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3318 | 3013 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3651 | 3094 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3572 | 3124 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3807 | 3191 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3778 | 3199 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3719 | 3076 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3616 | 3143 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3510 | 3087 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3393 | 3095 |
||
| 63 | 20 | 0 | 3738 | 3106 |
||
| 63 | 20 | 0 | 3583 | 3083 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3740 | 3154 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3670 | 3197 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3296 | 3048 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3200 | 2961 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3131 | 2943 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3639 | 3108 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3630 | 3151 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3628 | 3065 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3617 | 3133 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3507 | 3000 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3709 | 3134 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3370 | 2951 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3676 | 3166 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3655 | 3200 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3563 | 3088 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3518 | 3089 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3718 | 3121 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3683 | 3093 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3388 | 3031 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3448 | 2995 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3290 | 3039 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3268 | 3076 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3653 | 3131 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3554 | 3045 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3491 | 2970 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3483 | 3123 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3407 | 3028 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3165 | 2928 |
||
| 55 | 15 | 0 | 2832 | 3107 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3466 | 3104 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3729 | 3098 |
||
| 51 | 20 | 0 | 3414 | 3026 |
||
| 51 | 20 | 0 | 2952 | 2854 |
||
| 50 | 20 | 0 | 3055 | 2822 |
||
| 50 | 20 | 0 | 3023 | 2753 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3640 | 3079 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3466 | 3056 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3022 | 2908 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3275 | 3033 |
||
| 45 | 20 | 0 | 3361 | 3002 |
||
| 43 | 20 | 0 | 3178 | 2876 |
||
| 35 | 13 | 0 | 2002 | 2827 |
||
| 34 | 20 | 0 | 3300 | 2879 |
||
| 33 | 20 | 0 | 2848 | 2716 |
||
| 32 | 11 | 0 | 2051 | 3088 |
||
| 27 | 10 | 0 | 1478 | 2854 |
||
| 26 | 20 | 0 | 3047 | 2903 |
||
| 25 | 6 | 0 | 1056 | 3142 |
||
| 20 | 6 | 0 | 992 | 3086 |
||
| 18 | 20 | 0 | 2986 | 2861 |
||
| 13 | 6 | 0 | 974 | 3151 |
||
| 12 | 6 | 0 | 917 | 3084 |
||
| 10 | 4 | 0 | 462 | 2373 |
||
| 6 | 4 | 0 | 662 | 3032 |
||
| 6 | 3 | 0 | 455 | 3005 |
||
| 2 | 2 | 0 | 296 | 2256 |
||
| 0 | 1 | 0 | 184 | 3125 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
