この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 65%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
648000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
地形タイルのレイアウト
地形と数字がランダムのセットアップ
港のレイアウト
港をシャッフルする
取引/建設フェイズの組み合わせ
有効
これは以下のブラケットです: 大会ステージ 1のThe Long Game • Catan
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 86 | 20 | 0 | 3906 | 3107 |
|
| 2位 | 85 | 20 | 0 | 3866 | 3084 |
|
| 3位 | 85 | 20 | 0 | 3785 | 3100 |
|
| 4位 | 84 | 20 | 0 | 3800 | 3086 |
|
| 5位 | 83 | 20 | 0 | 3836 | 3118 |
|
| 6位 | 82 | 20 | 0 | 3890 | 3161 |
|
| 7位 | 81 | 20 | 0 | 3789 | 3090 |
|
| 8位 | 81 | 20 | 0 | 3742 | 3109 |
|
| 9位 | 80 | 20 | 0 | 3865 | 3164 |
|
| 10位 | 80 | 20 | 0 | 3770 | 3063 |
|
| 11位 | 78 | 20 | 0 | 3768 | 3166 |
|
| 12位 | 77 | 20 | 0 | 3770 | 3167 |
|
| 13位 | 75 | 20 | 0 | 3800 | 3097 |
|
| 14位 | 74 | 20 | 0 | 3728 | 3079 |
|
| 73 | 20 | 0 | 3814 | 3141 |
||
| 15位 | 73 | 20 | 0 | 3808 | 3123 |
|
| 73 | 20 | 0 | 3801 | 3097 |
||
| 71 | 20 | 0 | 3837 | 3119 |
||
| 70 | 20 | 0 | 3794 | 3107 |
||
| 70 | 20 | 0 | 3751 | 3087 |
||
| 69 | 20 | 0 | 3686 | 3069 |
||
| 69 | 20 | 0 | 3686 | 3025 |
||
| 68 | 20 | 0 | 3826 | 3059 |
||
| 68 | 20 | 0 | 3560 | 2980 |
||
| 67 | 20 | 0 | 3640 | 3022 |
||
| 67 | 20 | 0 | 3214 | 2908 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3624 | 3009 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3603 | 2872 |
||
| 66 | 20 | 0 | 3599 | 3003 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3704 | 3017 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3612 | 2936 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3545 | 2935 |
||
| 65 | 20 | 0 | 3509 | 3105 |
||
| 65 | 16 | 0 | 3025 | 3189 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3770 | 3066 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3741 | 2964 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3660 | 3002 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3634 | 2996 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3601 | 2922 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3496 | 2906 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3451 | 3026 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3398 | 2888 |
||
| 64 | 20 | 0 | 3398 | 2869 |
||
| 63 | 20 | 0 | 3410 | 2993 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3405 | 3036 |
||
| 62 | 20 | 0 | 3293 | 3008 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3562 | 3064 |
||
| 61 | 20 | 0 | 3004 | 2867 |
||
| 60 | 20 | 0 | 3427 | 3069 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3783 | 3029 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3711 | 2975 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3444 | 3042 |
||
| 59 | 20 | 0 | 3367 | 2963 |
||
| 58 | 20 | 0 | 3521 | 3055 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3842 | 3071 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3546 | 3023 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3466 | 3013 |
||
| 57 | 20 | 0 | 3460 | 3038 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3686 | 3061 |
||
| 56 | 20 | 0 | 3412 | 2948 |
||
| 55 | 20 | 0 | 3378 | 3094 |
||
| 54 | 20 | 0 | 3120 | 2866 |
||
| 53 | 20 | 0 | 3288 | 2883 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3349 | 2885 |
||
| 52 | 20 | 0 | 3294 | 2884 |
||
| 50 | 20 | 0 | 3455 | 3122 |
||
| 50 | 20 | 0 | 3350 | 2814 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3470 | 2972 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3255 | 2912 |
||
| 49 | 20 | 0 | 3210 | 2935 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3598 | 2890 |
||
| 46 | 20 | 0 | 3308 | 2972 |
||
| 45 | 20 | 0 | 3067 | 2835 |
||
| 43 | 16 | 0 | 2802 | 3095 |
||
| 38 | 20 | 0 | 2746 | 2537 |
||
| 37 | 20 | 0 | 3016 | 2895 |
||
| 35 | 20 | 0 | 3347 | 2960 |
||
| 34 | 20 | 0 | 2774 | 2664 |
||
| 33 | 10 | 0 | 1737 | 3083 |
||
| 27 | 11 | 0 | 1441 | 2756 |
||
| 26 | 11 | 0 | 1712 | 2692 |
||
| 25 | 20 | 0 | 3214 | 2862 |
||
| 24 | 11 | 0 | 1701 | 2828 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1247 | 2909 |
||
| 22 | 5 | 0 | 913 | 3075 |
||
| 16 | 10 | 0 | 1353 | 2467 |
||
| 16 | 6 | 0 | 955 | 2876 |
||
| 13 | 7 | 0 | 690 | 1970 |
||
| 12 | 7 | 0 | 882 | 2198 |
||
| 6 | 2 | 0 | 256 | 2355 |
||
| 3 | 3 | 0 | 474 | 2557 |
||
| 3 | 1 | 0 | 151 | 1776 |
||
| 2 | 2 | 0 | 302 | 2466 |
||
| 2 | 1 | 0 | 147 | 1667 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
放棄されたテーブル
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
