この大会は終了しています
グループステージ
プレイヤーは第1ステージで各グループに分けられ、勝者が本選のステージに進出できます
1試合におけるプレイヤーの数
3
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
第1ステージの方式
スイス方式
第1ステージのグループ数
4 グループ
グループごとの次ステージ進出人数
15 プレイヤー
第2ステージの方式
スイス方式
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
864000
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
目標ボード
緑
言語依存のあるボーナスカード
除外する
強力な鳥カード
除外する
大会の結果
+ 316 人のプレイヤーが現れません
最近の活動
最新のゲームリザルト
グループステージ
Stage 1 - スイス方式
終了
100%
Stage 2 - スイス方式
終了
100%
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19 | 5 | 0 | 110 | 2120 |
|
| 2位 | 16 | 5 | 0 | 116 | 2140 |
|
| 3位 | 16 | 5 | 0 | 116 | 2043 |
|
| 4位 | 16 | 5 | 0 | 106 | 2064 |
|
| 5位 | 15 | 5 | 0 | 111 | 2024 |
|
| 6位 | 14 | 5 | 0 | 135 | 2149 |
|
| 7位 | 14 | 5 | 0 | 126 | 2028 |
|
| 8位 | 14 | 5 | 0 | 125 | 2083 |
|
| 9位 | 14 | 5 | 0 | 104 | 2030 |
|
| 10位 | 14 | 5 | 0 | 92 | 1999 |
|
| 11位 | 14 | 5 | 0 | 89 | 1974 |
|
| 12位 | 13 | 5 | 0 | 140 | 2137 |
|
| 13位 | 13 | 5 | 0 | 121 | 2028 |
|
| 14位 | 13 | 5 | 0 | 96 | 2091 |
|
| 15位 | 12 | 5 | 0 | 118 | 2060 |
|
| 16位 | 12 | 5 | 0 | 117 | 2013 |
|
| 17位 | 12 | 5 | 0 | 114 | 1976 |
|
| 18位 | 12 | 5 | 0 | 104 | 1949 |
|
| 19位 | 12 | 5 | 0 | 103 | 1993 |
|
| 20位 | 12 | 5 | 0 | 90 | 1938 |
|
| 21位 | 12 | 5 | 0 | 85 | 1942 |
|
| 22位 | 12 | 5 | 0 | 76 | 1915 |
|
| 23位 | 11 | 5 | 0 | 104 | 1925 |
|
| 24位 | 11 | 5 | 0 | 82 | 1889 |
|
| 25位 | 11 | 5 | 0 | 71 | 1857 |
|
| 26位 | 10 | 5 | 0 | 121 | 2093 |
|
| 27位 | 10 | 5 | 0 | 120 | 2027 |
|
| 28位 | 10 | 5 | 0 | 118 | 1934 |
|
| 29位 | 10 | 5 | 0 | 106 | 1998 |
|
| 30位 | 10 | 5 | 0 | 100 | 1919 |
|
| 31位 | 10 | 5 | 0 | 92 | 1966 |
|
| 32位 | 10 | 5 | 0 | 91 | 1851 |
|
| 33位 | 10 | 5 | 0 | 84 | 1976 |
|
| 34位 | 9 | 5 | 0 | 117 | 2063 |
|
| 35位 | 9 | 5 | 0 | 102 | 1996 |
|
| 36位 | 9 | 5 | 0 | 86 | 1901 |
|
| 37位 | 9 | 5 | 0 | 83 | 2023 |
|
| 38位 | 9 | 5 | 0 | 78 | 1876 |
|
| 39位 | 8 | 5 | 0 | 115 | 2030 |
|
| 40位 | 8 | 5 | 0 | 111 | 1961 |
|
| 41位 | 8 | 5 | 0 | 104 | 2029 |
|
| 42位 | 8 | 5 | 0 | 93 | 1903 |
|
| 43位 | 8 | 5 | 0 | 91 | 1998 |
|
| 44位 | 7 | 5 | 0 | 106 | 1986 |
|
| 45位 | 7 | 5 | 0 | 94 | 2016 |
|
| 46位 | 7 | 5 | 0 | 93 | 1895 |
|
| 47位 | 7 | 5 | 0 | 91 | 1930 |
|
| 48位 | 7 | 4 | 1 | 74 | 1953 |
|
| 49位 | 7 | 5 | 0 | 74 | 1840 |
|
| 50位 | 7 | 4 | 1 | 70 | 1988 |
|
| 51位 | 6 | 5 | 0 | 93 | 1927 |
|
| 52位 | 6 | 5 | 0 | 93 | 1871 |
|
| 53位 | 5 | 5 | 0 | 91 | 1979 |
|
| 54位 | 5 | 5 | 0 | 88 | 1938 |
|
| 55位 | 4 | 5 | 0 | 94 | 1950 |
|
| 56位 | 4 | 5 | 0 | 86 | 1967 |
|
| 4 | 1 | 0 | 19 | 1944 |
||
| 57位 | 3 | 4 | 1 | 82 | 1926 |
|
| 58位 | 3 | 4 | 1 | 68 | 1822 |
|
| 0 | 1 | 0 | 29 | 2225 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
放棄されたテーブル
Step 4
Step 5
