この大会は終了しています
グループステージ
プレイヤーは第1ステージで各グループに分けられ、勝者が本選のステージに進出できます
1試合におけるプレイヤーの数
3
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
3
第1ステージの方式
スイス方式
第1ステージのグループ数
4 グループ
グループごとの次ステージ進出人数
15 プレイヤー
第2ステージの方式
スイス方式
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
432000
プレイ時間
09:00 → 21:00
ボードの面
鳥の寺院(標準)
大会の結果
+ 101 人のプレイヤーが現れません
最近の活動
最新のゲームリザルト
グループステージ
Stage 2 - スイス方式
終了
100%
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| 2位 | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| 3位 | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| 4位 | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5位 | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6位 | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7位 | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8位 | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9位 | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10位 | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11位 | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12位 | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13位 | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14位 | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15位 | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16位 | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17位 | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18位 | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19位 | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20位 | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21位 | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22位 | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23位 | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24位 | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25位 | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26位 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27位 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28位 | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29位 | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30位 | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31位 | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32位 | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33位 | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34位 | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35位 | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36位 | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37位 | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38位 | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39位 | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40位 | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41位 | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42位 | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43位 | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44位 | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45位 | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46位 | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47位 | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48位 | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49位 | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50位 | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51位 | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52位 | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53位 | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54位 | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55位 | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56位 | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57位 | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58位 | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
