この大会は終了しています
グループステージ
プレイヤーは第1ステージで各グループに分けられ、勝者が本選のステージに進出できます
1試合におけるプレイヤーの数
4
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
4
第1ステージの方式
スイス方式
第1ステージのグループ数
4 グループ
グループごとの次ステージ進出人数
15 プレイヤー
第2ステージの方式
スイス方式
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員、時間切れのプレイヤーを追い出すことができます。
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
324000
プレイ時間
09:00 → 21:00
ゲームボード
ランダム
勢力ボード
プレイヤーによる選択
初期勝利点・オークション設定
勢力による調整あり
手番の順序
前ラウンドのパス順
ミニ拡張
オフ
特殊地形
オフ
氷と炎 - 最終得点タイル
オフ
氷と炎 - 勢力
オン
ファン拡張勢力
オン - 氷と炎の追加勢力あり
各ラウンドスコアとボーナスカードをカスタマイズする
オフ
ラウンド6の得点タイル
ランダム
ラウンド5の得点タイル
ランダム
ラウンド4の得点タイル
ランダム
ラウンド3の得点タイル
ランダム
ラウンド2の得点タイル
ランダム
ラウンド1の得点タイル
ランダム
除外する1番目のボーナスカード
ランダム
除外する2番目のボーナスカード
ランダム
除外する3番目のボーナスカード
ランダム
除外する4番目のボーナスカード
ランダム
除外する5番目のボーナスカード
ランダム
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
グループステージ
Stage 2 - スイス方式
終了
100%
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 26 | 5 | 0 | 266 | 3923 |
|
2位 | 24 | 5 | 0 | 272 | 3917 |
|
3位 | 23 | 5 | 0 | 247 | 3843 |
|
4位 | 22 | 5 | 0 | 286 | 3951 |
|
5位 | 22 | 5 | 0 | 278 | 3926 |
|
6位 | 22 | 5 | 0 | 277 | 3890 |
|
7位 | 22 | 5 | 0 | 257 | 3774 |
|
8位 | 20 | 5 | 0 | 277 | 3867 |
|
9位 | 20 | 5 | 0 | 269 | 3806 |
|
10位 | 20 | 5 | 0 | 267 | 3877 |
|
11位 | 20 | 5 | 0 | 262 | 3907 |
|
12位 | 20 | 5 | 0 | 258 | 3841 |
|
13位 | 20 | 5 | 0 | 254 | 3766 |
|
14位 | 19 | 5 | 0 | 269 | 3870 |
|
15位 | 18 | 5 | 0 | 268 | 3929 |
|
16位 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3859 |
|
17位 | 18 | 5 | 0 | 249 | 3870 |
|
18位 | 18 | 5 | 0 | 234 | 3783 |
|
19位 | 18 | 5 | 0 | 231 | 3583 |
|
20位 | 18 | 5 | 0 | 183 | 3596 |
|
21位 | 17 | 5 | 0 | 252 | 3796 |
|
22位 | 16 | 5 | 0 | 283 | 3910 |
|
23位 | 16 | 5 | 0 | 259 | 3868 |
|
24位 | 16 | 5 | 0 | 248 | 3787 |
|
25位 | 16 | 5 | 0 | 227 | 3731 |
|
26位 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3714 |
|
27位 | 16 | 5 | 0 | 217 | 3714 |
|
28位 | 16 | 5 | 0 | 198 | 3555 |
|
29位 | 14 | 5 | 0 | 251 | 3763 |
|
14 | 5 | 0 | 236 | 3611 |
||
30位 | 14 | 5 | 0 | 235 | 3824 |
|
31位 | 14 | 5 | 0 | 230 | 3684 |
|
32位 | 14 | 5 | 0 | 226 | 3657 |
|
33位 | 14 | 5 | 0 | 222 | 3637 |
|
34位 | 14 | 5 | 0 | 218 | 3597 |
|
35位 | 14 | 5 | 0 | 212 | 3744 |
|
36位 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3791 |
|
37位 | 14 | 5 | 0 | 205 | 3610 |
|
38位 | 14 | 5 | 0 | 202 | 3578 |
|
39位 | 14 | 5 | 0 | 190 | 3608 |
|
40位 | 14 | 5 | 0 | 176 | 3557 |
|
41位 | 13 | 5 | 0 | 242 | 3856 |
|
42位 | 12 | 5 | 0 | 196 | 3627 |
|
43位 | 12 | 4 | 1 | 177 | 3831 |
|
44位 | 12 | 5 | 0 | 176 | 3545 |
|
45位 | 12 | 4 | 1 | 170 | 3674 |
|
46位 | 12 | 4 | 1 | 157 | 3396 |
|
47位 | 11 | 5 | 0 | 219 | 3619 |
|
48位 | 11 | 4 | 1 | 175 | 3500 |
|
49位 | 10 | 5 | 0 | 228 | 3667 |
|
50位 | 10 | 5 | 0 | 214 | 3490 |
|
51位 | 10 | 4 | 1 | 172 | 3658 |
|
52位 | 10 | 4 | 1 | 169 | 3710 |
|
53位 | 10 | 4 | 1 | 156 | 3545 |
|
8 | 4 | 1 | 165 | 3709 |
||
54位 | 8 | 4 | 1 | 158 | 3419 |
|
55位 | 8 | 4 | 1 | 155 | 3568 |
|
56位 | 8 | 4 | 1 | 154 | 3620 |
|
57位 | 4 | 4 | 1 | 150 | 3497 |
|
0 | 1 | 0 | 46 | 3856 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5