この大会は終了しています
スイス方式
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
5
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
4
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
マッチングの方針
有効:なるべく同じプレイヤーが2回対戦しない
試合数
20 試合
ゲームの最大存続期間
30 日
時間切れのプレイヤー
全員が時間切れのプレイヤーを追い出せる
必要な評判
☯ ≥ 75%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
ターンベース• 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
518400
プレイ時間
24時間 (プレイ時間帯)
ゲームの長さ
500点(公式ルール)
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス方式
プレイヤー
| 勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 129 | 20 | 0 | 5728 | 4462 |
|
| 2位 | 116 | 20 | 0 | 6707 | 4378 |
|
| 3位 | 115 | 20 | 0 | 5862 | 4439 |
|
| 4位 | 114 | 20 | 0 | 6049 | 4453 |
|
| 5位 | 113 | 20 | 0 | 6520 | 4448 |
|
| 6位 | 111 | 20 | 0 | 6165 | 4531 |
|
| 7位 | 108 | 20 | 0 | 6403 | 4485 |
|
| 8位 | 107 | 20 | 0 | 6606 | 4558 |
|
| 9位 | 107 | 20 | 0 | 6605 | 4202 |
|
| 10位 | 105 | 20 | 0 | 6539 | 4242 |
|
| 11位 | 105 | 20 | 0 | 6506 | 4251 |
|
| 12位 | 105 | 20 | 0 | 6248 | 4462 |
|
| 13位 | 102 | 20 | 0 | 6262 | 4374 |
|
| 14位 | 98 | 20 | 0 | 6645 | 4432 |
|
| 15位 | 98 | 20 | 0 | 6581 | 4269 |
|
| 16位 | 98 | 20 | 0 | 6550 | 4508 |
|
| 17位 | 97 | 20 | 0 | 6610 | 4456 |
|
| 18位 | 95 | 20 | 0 | 6741 | 4587 |
|
| 19位 | 94 | 20 | 0 | 6069 | 4457 |
|
| 20位 | 93 | 20 | 0 | 6640 | 4413 |
|
| 21位 | 93 | 20 | 0 | 6552 | 4436 |
|
| 22位 | 93 | 20 | 0 | 6386 | 4487 |
|
| 23位 | 92 | 20 | 0 | 6146 | 4489 |
|
| 24位 | 91 | 20 | 0 | 6685 | 4443 |
|
| 25位 | 91 | 20 | 0 | 6480 | 4354 |
|
| 26位 | 91 | 20 | 0 | 6465 | 4442 |
|
| 27位 | 91 | 20 | 0 | 6051 | 4530 |
|
| 28位 | 89 | 20 | 0 | 6259 | 4361 |
|
| 29位 | 88 | 20 | 0 | 6130 | 4459 |
|
| 30位 | 87 | 20 | 0 | 6930 | 4487 |
|
| 31位 | 87 | 20 | 0 | 6597 | 4363 |
|
| 86 | 17 | 0 | 5316 | 4326 |
||
| 32位 | 85 | 20 | 0 | 6204 | 4499 |
|
| 33位 | 85 | 20 | 0 | 5868 | 4512 |
|
| 34位 | 83 | 20 | 0 | 6356 | 4490 |
|
| 35位 | 83 | 20 | 0 | 6165 | 4561 |
|
| 36位 | 81 | 20 | 0 | 6319 | 4482 |
|
| 37位 | 81 | 20 | 0 | 6278 | 4561 |
|
| 38位 | 79 | 20 | 0 | 6115 | 4316 |
|
| 39位 | 78 | 20 | 0 | 6199 | 4419 |
|
| 40位 | 78 | 20 | 0 | 6086 | 4544 |
|
| 41位 | 76 | 20 | 0 | 6208 | 4382 |
|
| 42位 | 75 | 20 | 0 | 6455 | 4548 |
|
| 43位 | 74 | 20 | 0 | 6031 | 4466 |
|
| 44位 | 74 | 20 | 0 | 6013 | 4525 |
|
| 45位 | 74 | 20 | 0 | 5733 | 4331 |
|
| 46位 | 73 | 20 | 0 | 6287 | 4553 |
|
| 47位 | 69 | 20 | 0 | 6141 | 4387 |
|
| 48位 | 67 | 20 | 0 | 6086 | 4417 |
|
| 49位 | 67 | 20 | 0 | 6023 | 4383 |
|
| 50位 | 66 | 20 | 0 | 6298 | 4524 |
|
| 66 | 19 | 0 | 5402 | 4378 |
||
| 51位 | 64 | 20 | 0 | 5672 | 4274 |
|
| 52位 | 59 | 20 | 0 | 5553 | 4363 |
|
| 57 | 19 | 0 | 6439 | 4502 |
||
| 53位 | 56 | 20 | 0 | 5392 | 4274 |
|
| 54位 | 54 | 20 | 0 | 5459 | 4418 |
|
| 53 | 12 | 0 | 4119 | 4593 |
||
| 55位 | 46 | 20 | 0 | 4788 | 4198 |
|
| 44 | 16 | 0 | 4918 | 4290 |
||
| 44 | 14 | 0 | 3893 | 4367 |
||
| 42 | 11 | 0 | 3492 | 4552 |
||
| 40 | 11 | 0 | 2902 | 4205 |
||
| 39 | 13 | 0 | 3657 | 4266 |
||
| 56位 | 38 | 20 | 0 | 5406 | 4401 |
|
| 57位 | 36 | 20 | 0 | 5087 | 4289 |
|
| 35 | 9 | 0 | 2026 | 4426 |
||
| 34 | 17 | 0 | 4892 | 4425 |
||
| 32 | 8 | 0 | 1959 | 4488 |
||
| 58位 | 30 | 20 | 0 | 5174 | 4354 |
|
| 30 | 8 | 0 | 2519 | 4423 |
||
| 26 | 7 | 0 | 1832 | 4507 |
||
| 23 | 7 | 0 | 1877 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1786 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1521 | 4032 |
||
| 21 | 7 | 0 | 1183 | 3974 |
||
| 19 | 7 | 0 | 2133 | 4385 |
||
| 16 | 7 | 0 | 1744 | 4277 |
||
| 15 | 5 | 0 | 983 | 4180 |
||
| 14 | 7 | 0 | 1414 | 4240 |
||
| 6 | 1 | 0 | 194 | 3113 |
