この大会は終了しています
スイス式トーナメント
各参加プレイヤーは同じ数のゲームをプレイし、自身のレベルに近いプレイヤーとマッチングします。
1試合におけるプレイヤーの数
2
1試合におけるプレイヤーの数 (最少)
2
ゲームの結果に応じた勝ち点の配分
..., +6, +4, +2, 0
ゲーム放棄・スキップで失う勝ち点
プレイヤーがフルゲームで獲得する最大勝ち点
プレイヤーペアリングポリシー
Try to prevent same players to be opponents twice
試合数
5 試合
ゲームの最大存続期間
30 mn
必要な評判
☯ ≥ 50%
必要なレベル
平均的プレイヤー以上
ゲームモード
ノーマルモード
ゲームの速度
リアルタイム • 制限時間固定
プレイヤーごとの持ち時間
900
大会の結果
最近の活動
最新のゲームリザルト
スイス式トーナメント
プレイヤー
勝ち点 | プレイ済みゲーム数 | スキップ | 対戦相手の勝ち点 | 対戦相手の平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 5 | 0 | 12 | 175 |
|
2位 | 4 | 5 | 0 | 12 | 159 |
|
3位 | 4 | 5 | 0 | 11 | 203 |
|
4位 | 4 | 5 | 0 | 11 | 181 |
|
3 | 4 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 138 |
||
5位 | 2 | 5 | 0 | 13 | 205 |
|
6位 | 2 | 5 | 0 | 13 | 177 |
|
2 | 4 | 1 | 10 | 163 |
||
2 | 2 | 1 | 4 | 143 |
||
1 | 1 | 1 | 4 | 217 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 232 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 217 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 163 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 131 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 241 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 167 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 276 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 135 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 101 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 404 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 392 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 354 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 349 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 333 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 281 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 247 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 243 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 242 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 220 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 216 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 214 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 214 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 176 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 166 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 157 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 146 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 144 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 121 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 117 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 114 |
マッチングの組み合わせ
Step 1
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
プレイヤーが数人見つかりません
Step 2
Step 3
Step 4